古蔺县卫生健康行政检查事项目录
序号 | 检查事项名称 | 检查事项划分 | 检查对象划分 | 监管方式 | |||
1 | 对公共场所卫生实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.卫生管理 | (1)持有效卫生许可证。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 |
(2)按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员。 | |||||||
(3)从业人员取得有效健康合格证明。 | |||||||
(4)按规定组织从业人员进行卫生知识培训。 | |||||||
(5)按规定对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测。 | |||||||
(6)按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果。 | |||||||
2.设施设备和公共卫生间 | (1)按规定配备、使用防病媒生物或废弃物存放设施设备。 | ||||||
(2)按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(3)按规定设置、使用公共卫生间。 | |||||||
(4)游泳场所按规定设置、使用浸脚消毒池。 | |||||||
3.通风系统 | (1)按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案。 | ||||||
(2)按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价。 | |||||||
(3)按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒。 | |||||||
4.用品用具 | (1)按规定对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁。 | ||||||
(2)按规定使用一次性用品用具。 | |||||||
(3)索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
5.危害健康事故处置 | (1)按规定处置危害健康事故。 | ||||||
(2)按规定报告危害健康事故。 | |||||||
6.禁止吸烟 | (1)设置醒目的禁止吸烟警语和标志。 | ||||||
(2)室内公共场所禁止吸烟。 | |||||||
7.其他 | (1)住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者发售设施。 | ||||||
(2)生活美容场所违法开展医疗美容。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
2 | 对生活饮用水卫生实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.持有效卫生许可证。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 | |
2.持有效体检合格证明。 | |||||||
3.供管水人员经卫生知识培训。 | |||||||
4.集中式饮用水水源卫生防护符合卫生要求。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
5.供水水质消毒符合要求。 | |||||||
6.开展水质自检。 | |||||||
7.使用的涉水产品持有效卫生许可批件。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
8.二次供水设施防护及周围环境符合要求。 | |||||||
9.二次供水储水设备定期清洗消毒。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
3 | 对涉及饮用水卫生安全产品实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.生产企业 | (1)持有效卫生许可批件。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 |
(2)持有效体检合格证明。 | |||||||
(3)从业人员经卫生知识培训。 | |||||||
(4)开展产品检测。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(5)涉水产品标签和说明书符合要求。 | |||||||
(6)产品配方和生产工艺符合要求。 | |||||||
2.在华责任单位 | (1)持有效卫生许可批件。 | ||||||
(2)涉水产品标签和说明书符合要求。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
3.销售单位 | (1)涉水产品批件索证情况。 | ||||||
(2)涉水产品标签和说明书符合要求。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
4 | 对学校卫生实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.教学、生活环境卫生 | (1)教室墙壁和顶棚为白色或浅色,窗户为无色透明玻璃。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 |
(2)单侧采光从座位左侧入,双侧采光主采光窗设在左侧。 | |||||||
(3)教室有防止窗的直接眩光措施。 | |||||||
(4)装设人工照明。 | |||||||
(5)灯管垂直黑板且为控照式灯具。 | |||||||
(6)设有黑板局部照明灯。 | |||||||
(7)黑板无破损、眩光。 | |||||||
(8)每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅、且每人一席。 | |||||||
(9)教室通风设施符合要求。 | |||||||
(10)教学楼每层设厕所,且有洗手设施。 | |||||||
(11)新装修完的教室按要求进行室内空气检测。 | |||||||
(12)学生宿舍一人一床并设有相应的洗漱、洗澡设施。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(13)宿舍通风设施符合要求。 | |||||||
2.传染病防控 | (1)学校按要求配备卫生专业技术人员或保健教师。 | ||||||
(2)学校按要求设立卫生室或保健室。 | |||||||
(3)有传染病预防控制的应急预案和相关制度(一案八制)。 | |||||||
(4)专人负责疫情报告。 | |||||||
(5)有晨检记录。 | |||||||
(6)有因病缺勤病因追查与登记记录。 | |||||||
(7)有复课证明查验记录。 | |||||||
(8)有新生入学接种证查验登记记录。 | |||||||
(9)建立学生健康体检档案。 | |||||||
(10)每年按要求实施学生健康体检。 | |||||||
(11)健康教育纳入教学计划,按要求开设健康教育课及健康咨询活动。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(12)学校卫生机构持有效执业许可证。 | |||||||
4 | 对学校卫生实施监督检查 | 一般检查事项 | 3.生活饮用水卫生 | (1)自建设施集中式供水依法取得卫生许可证。 | |||
(2)自建设施集中式供水水源卫生防护合格。 | |||||||
(3)自建设施集中式供水有水质消毒设施设备。 | |||||||
(4)二次供水蓄水池周围无污染源。 | |||||||
(5)二次供水蓄水设施定期(每年一次)清洗、消毒。 | |||||||
(6)分散式供水有卫生安全防护设施并对水质进行消毒。 | |||||||
(7)配备专(兼)职供水人员,且持有效“健康合格证明”和“卫生培训合格证明”上岗。 | |||||||
(8)涉水产品有有效卫生许可批件。 | |||||||
4.校内公共场所 | (1)游泳场所依法取得卫生许可证。 | ||||||
(2)公共浴室依法取得卫生许可证。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
5 | 对餐具饮具集中消毒服务单位实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.应当具备相应的作业场所、清洗消毒设备或者设施。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 | |
2.消毒工艺流程按回收、去残渣、浸泡、机洗、消毒、包装、储存设置。 | |||||||
3.生产用水符合《生活饮用水卫生标准》(G专项检查5749)。 | |||||||
4.消毒后的餐具饮具按规定逐批检验。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
5.使用的洗涤剂、消毒剂符合国家卫生标准和卫生规范。 | |||||||
6.按规定检验合格出厂并随附消毒合格证明。 | |||||||
7.按规定在独立包装上标注单位名称、地址、联系方式、消毒日期和批号以及使用期限等内容。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
8.按规定建立出厂检验记录制度并如实记录出厂餐具饮具的数量、消毒日期和批号、使用期限、出厂日期以及委托方名称、地址、联系方 式等内容。 | |||||||
9.出厂检验记录按规定保存期限不少于消毒餐具饮具使用期限到期后6个月。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
6 | 对消毒产品生产及管理实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.生产企业 | (1)按规定取得卫生许可证。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 |
(2)生产条件符合要求。 | |||||||
(3)生产过程符合要求。 | |||||||
(4)原材料卫生质量符合要求。 | |||||||
(5)成品仓储条件符合要求。 | |||||||
(6)物料仓储条件符合要求。 | |||||||
(7)从业人员培训合格上岗。 | |||||||
(8)产品种类与有关单位生产许可证一致。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(9)产品标签(铭牌)、说明书符合要求。 | |||||||
(10)第一类产品卫生安全评价报告及备案情况。 | |||||||
(11)第二类产品卫生安全评价报告及备案情况。 | |||||||
(12)新消毒产品卫生许可文件。 | |||||||
2.在华责任单位、委托方 | (1)有营业执照。 | ||||||
(2)第一类产品卫生安全评价报告及备案情况。 | |||||||
(3)第二类产品卫生安全评价报告及备案情况。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(4)新消毒产品卫生许可文件。 | |||||||
(5)产品标签(铭牌)、说明书符合要求。 | |||||||
3.经营、使用单位 | (1)消毒产品进货检查验收制度。 | ||||||
(2)索证情况。 | |||||||
(3)消毒产品标签(铭牌)、说明书符合要求。 | |||||||
(4)消毒产品卫生质量情况。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
7 | 对传染病防治工作实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.综合管理。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 | |
2.预防接种管理。 | |||||||
3.法定传染病疫情报告。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
4.传染病疫情控制。 | |||||||
5.消毒隔离制度执行情况。 | |||||||
6.医疗废物处置。 | 重点检查对象 | 专项检查 | |||||
7.病原微生物实验室生物安全管理。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
8 | 对用人单位职业卫生实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.管理机构或组织、管理人员符合相关要求。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 | |
2.防治计划及管理制度符合相关要求。 | |||||||
3.职业卫生档案、健康监护档案符合相关要求。 | |||||||
4.建设项目“三同时”评价过程符合相关要求。 | |||||||
5.建设项目“三同时”验收过程及其他符合相关要求。 | |||||||
6.职业病危害项目申报符合相关要求。 | |||||||
7.工作场所布局符合相关要求。 | |||||||
8.公告栏及严重危害警示、报警设置符合相关要求。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
9.放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存符合相关要求。 | |||||||
10.防护设施及个人防护用品符合相关要求。 | |||||||
11.职业病危害因素监测、检测、评价符合相关要求。 | |||||||
12.劳动合同告知符合相关要求。 | |||||||
13.培训与个人防护的指导督促符合相关要求。 | |||||||
14.职业健康监护符合相关要求。 | |||||||
8 | 对用人单位职业卫生实施监督检查 | 一般检查事项 | 15.职业病诊断、鉴定、报告及病人保障符合相关要求。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | |
16.职业病危害事故应急救援处置符合相关要求。 | |||||||
17.产生职业病危害作业的转移、接受符合相关要求。 | |||||||
18.未发现违章作业、严重损害劳动者生命健康。 | |||||||
19.未发现隐瞒职业病危害或职业卫生真实情况。 | |||||||
20.配合卫生行政部门监督检查。 | |||||||
21.对产生职业病危害设备、材料的管理符合相关要求。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
9 | 对职业卫生技术服务机构实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.持有效资质证书且资质管理符合相关要求。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 | |
2.在认可的资质范围内开展工作。 | |||||||
3.工作开展符合相关要求。 | |||||||
4.未发现出具虚假证明文件。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
5.档案管理符合相关要求。 | |||||||
6.未发现专业技术人员多机构从业。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
7.个体防护用品提供符合相关要求。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
10 | 对放射诊疗工作实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.放射诊疗许可符合有关规定。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 | |
2.放射诊疗建设项目符合有关规定。 | |||||||
3.放射诊疗场所及其防护措施符合有关规定。 | |||||||
4.放射诊疗设备及配套设施符合有关规定。 | |||||||
5.放射工作人员管理符合有关规定。 | |||||||
10 | 对放射诊疗工作实施监督检查 | 一般检查事项 | 6.开展放射诊疗的人员条件符合有关规定。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | |
7.对患者、受检者及其他人员的保护符合有关规定。 | |||||||
8.放射事件预防处置符合有关规定。 | |||||||
9.职业病人管理符合有关规定。 | |||||||
10.档案管理与体系建设符合有关规定。 | |||||||
11.核医学诊疗过程符合有关规定。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
12.放射性同位素管理符合有关规定。 | |||||||
13.放射治疗过程符合有关规定。 | |||||||
14.管理制度符合有关规定。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
11 | 对职业健康检查、职业病诊断和放射卫生技术服务机构实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.持有效资质证书/备案证书。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 | |
2.在批准/备案的资质范围内开展工作。 | |||||||
3.未发现拒绝劳动者进行职业病诊断的要求。 | |||||||
4.职业病报告符合相关要求。 | |||||||
5.技术人员和仪器设备场所满足工作要求。 | |||||||
6.管理制度符合相关要求。 | |||||||
7.职业病诊断程序符合要求。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
8.保护劳动者的隐私。 | |||||||
9.出具的职业病诊断证明书符合相关要求。 | |||||||
10.档案管理符合相关要求。 | |||||||
11.质量控制符合相关要求。 | |||||||
12.职业病鉴定调阅符合相关要求。 | |||||||
11 | 对职业健康检查、职业病诊断和放射卫生技术服务机构实施监督检查 | 一般检查事项 | 13.未发现出具虚假证明文件。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | |
14.配合监督检查。 | |||||||
15.职业健康检查医疗卫生机构指定主检医师。 | |||||||
16.职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告符合相关要求。 | |||||||
17.按照职业健康监护技术规范确定检查项目、周期及外出职业健康检查符合相关要求。 | |||||||
18.放射卫生技术服务机构的检测、评价遵守法定职责。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
12 | 对医疗管理工作实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.医疗机构资质管理 | (1)执业许可证管理符合要求。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 |
(2)人员资格管理(未使用非卫生技术人员)符合要求。 | |||||||
(3)医疗机构诊疗活动管理符合要求。 | |||||||
(4)健康体检管理符合要求。 | |||||||
2.医务人员管理 | (1)医师管理符合要求。 | ||||||
(2)外国医师管理符合要求。 | |||||||
(3)香港、澳门特别行政区医师管理符合要求。 | |||||||
(4)台湾医师管理符合要求。 | |||||||
(5)乡村医生管理符合要求。 | |||||||
(6)护士管理符合要求。 | |||||||
(7)医技人员管理符合要求。 | |||||||
12 | 对医疗管理工作实施监督检查 | 一般检查事项 | 3.药品和医疗器械管理 | (1)麻醉药品和精神药品管理符合要求。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 |
(2)抗菌药物管理符合要求。 | |||||||
(3)医疗器械管理符合要求。 | |||||||
4.医疗技术管理 | (1)禁止临床应用技术管理符合要求。 | ||||||
(2)限制临床应用技术管理符合要求。 | |||||||
(3)医疗美容管理符合要求。 | |||||||
(4)临床基因扩增管理符合要求。 | |||||||
(5)干细胞临床研究管理符合要求。 | |||||||
(6)临床研究管理符合要求。 | |||||||
5.医疗文书管理 | (1)处方管理符合要求。 | ||||||
(2)病历管理符合要求。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(3)医学证明文件管理符合要求。 | |||||||
6.质量管理 | (1)医疗质量管理符合要求。 | ||||||
(2)医疗事故管理符合要求。 | |||||||
(3)医疗纠纷管理符合要求。 | |||||||
(4)院前急救管理符合要求。 | |||||||
7.精神卫生法管理符合要求。 | |||||||
8.中医机构管理符合要求。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
13 | 对血液安全工作实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.未非法采集、供应、倒卖血液、血浆。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 | |
2.从业人员取得相关岗位执业资格或者执业注册而从事血液安全工作。 | |||||||
3.储血设备符合要求。 | |||||||
4.建立和完善临床输血相关规章制度。 | |||||||
5.使用卫生健康行政部门指定血站供应的血液。 | |||||||
6.医疗机构未将不符合国家规定标准的血液用于患者。 | |||||||
7.按规定开展应急用血采血。 | |||||||
8.按照许可范围开展工作。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
9.按规定对献血者、供血浆者进行身份核实、健康征询和体检。 | |||||||
10.血液(浆)检测项目齐全。 | |||||||
11.按要求检测新浆员和间隔180天的浆员的血浆。 | |||||||
12.使用符合国家规定的耗材。 | |||||||
13.包装、储存、运输符合国家规定的卫生标准和要求。 | |||||||
14.未采集冒名顶替者、健康检查不合格者血液 (血浆)。 | |||||||
15.未超量、频繁采集血液(浆)。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
16.按规定保存工作记录。 | |||||||
17.按规定保存血液标本。 | |||||||
18.对检测不合格或者报废的血液(浆),按有关规定处理。 | |||||||
19.遵守临床用血管理规定。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
14 | 对妇幼健康工作实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.机构及人员资质 | (1)开展母婴保健技术服务的机构取得执业资质。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 |
(2)开展母婴保健技术服务的人员取得执业资格证。 | |||||||
(3)开展新生儿遗传代谢病筛查实验室检测经省级卫生健康行政 部门指定 | |||||||
(4)开展人类辅助生殖技术等服务的机构取得执业资质。 | |||||||
(5)开展人类精子库的机构取得许可。 | |||||||
2.法律法规执行情况 | (1)机构按照批准的业务范围和服务项目执业。 | ||||||
(2)人员按照批准的服务项目执业。 | |||||||
(3)符合开展技术服务的机构设置标准。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(4)实施人工终止妊娠手术的机构手术前登记、查验受术者身份证明信息。 | |||||||
(5)开展人类辅助生殖技术查验身份证、结婚证。 | |||||||
(6)开展相关技术服务遵守知情同意的原则。 | |||||||
(7)出具医学证明文件和诊断报告符合相关规定。 | |||||||
2.法律法规执行情况 | (8)病历、记录、档案等医疗文书符合相关规定。 | ||||||
(9)设置禁止“两非”的警示标志。 | |||||||
(10)依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(11)无违反法律法规的其他情况。 | |||||||
3.制度建立情况 | (1)建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度。 | ||||||
(2)建立人工终止妊娠手术前登记、查验受术者身份证明信息制度。 | |||||||
(3)建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度。 | |||||||
(4)建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度。 | |||||||
(5)建立出生医学证明管理制度。 | |||||||
(6)具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
15 | 对托幼机构工作实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.机构和人员要求 | (1)托育机构按要求进行备案 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 |
(2)设立相应的卫生室或者保健室 | |||||||
(3)卫生室(医务室)取得《医疗机构执业许可证》 | |||||||
(4)配备符合国家规定的卫生保健人员 | |||||||
(5)按150:1比例配备卫生保健人员(150名以下儿童的,配专兼职卫生保健人员) | |||||||
(6)工作人员岗前及每年进行1次健康检查 | |||||||
2.传染病防控工作 | (1)有传染病疫情报告登记及管理制度 | ||||||
(2)有专人负责疫情报告 | |||||||
(3)儿童入托前经健康检查合格 | |||||||
(4)有接种证查验登记记录 | |||||||
(5)有晨(午)检记录 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(6)有因病缺勤病因追查与登记记录 | |||||||
(7)有复托证明查验记录 | |||||||
3.卫生保健工作 | (1)定期开展儿童健康体检,建立健康档案 | ||||||
(2)执行卫生消毒制度,室内外环境及个人卫生符合要求 | |||||||
(3)建立卫生安全管理制度,有卫生安全防护措施 | |||||||
(4)定期开展疾病预防、儿童安全以及良好行为习惯等方面的健康教育 | |||||||
(5)开展儿童常见病的预防和管理 | |||||||
4.应急预案 | (1)有突发公共卫生事件应急预案 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | |||
5.生活饮用水卫生 | (1)自建设施集中式供水依法取得卫生许可证 | ||||||
(2)自建设施集中式供水水源卫生防护合格 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(3)自建设施集中式供水有水质消毒设施设备 | |||||||
(4)二次供水蓄水设施定期清洗、消毒 | |||||||
(5)二次供水蓄水池周围无污染源 | |||||||
(6)分散式供水有卫生安全防护设施并对水质进行消毒 | |||||||
(7)涉水产品有有效卫生许可批件 | |||||||
(8)配备专(兼)职供水人员,且持有效“健康合格证明”和“卫生培训合格证明”上岗 | |||||||
6.公共场所卫生 | (1)游泳场所依法取得卫生许可证 | ||||||
(2)公共浴室依法取得卫生许可证 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
序号 | 检查事项名称 | 检查事项划分 | 检查事项划分 | 监管方式 | |||
1 | 对公共场所卫生实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.卫生管理 | (1)持有效卫生许可证。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 |
(2)按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员。 | |||||||
(3)从业人员取得有效健康合格证明。 | |||||||
(4)按规定组织从业人员进行卫生知识培训。 | |||||||
(5)按规定对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测。 | |||||||
(6)按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果。 | |||||||
2.设施设备和公共卫生间 | (1)按规定配备、使用防病媒生物或废弃物存放设施设备。 | ||||||
(2)按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(3)按规定设置、使用公共卫生间。 | |||||||
(4)游泳场所按规定设置、使用浸脚消毒池。 | |||||||
3.通风系统 | (1)按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案。 | ||||||
(2)按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价。 | |||||||
(3)按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒。 | |||||||
4.用品用具 | (1)按规定对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁。 | ||||||
(2)按规定使用一次性用品用具。 | |||||||
(3)索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
5.危害健康事故处置 | (1)按规定处置危害健康事故。 | ||||||
(2)按规定报告危害健康事故。 | |||||||
6.禁止吸烟 | (1)设置醒目的禁止吸烟警语和标志。 | ||||||
(2)室内公共场所禁止吸烟。 | |||||||
7.其他 | (1)住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者发售设施。 | ||||||
(2)生活美容场所违法开展医疗美容。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
2 | 对生活饮用水卫生实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.持有效卫生许可证。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 | |
2.持有效体检合格证明。 | |||||||
3.供管水人员经卫生知识培训。 | |||||||
4.集中式饮用水水源卫生防护符合卫生要求。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
5.供水水质消毒符合要求。 | |||||||
6.开展水质自检。 | |||||||
7.使用的涉水产品持有效卫生许可批件。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
8.二次供水设施防护及周围环境符合要求。 | |||||||
9.二次供水储水设备定期清洗消毒。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
3 | 对涉及饮用水卫生安全产品实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.生产企业 | (1)持有效卫生许可批件。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 |
(2)持有效体检合格证明。 | |||||||
(3)从业人员经卫生知识培训。 | |||||||
(4)开展产品检测。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(5)涉水产品标签和说明书符合要求。 | |||||||
(6)产品配方和生产工艺符合要求。 | |||||||
2.在华责任单位 | (1)持有效卫生许可批件。 | ||||||
(2)涉水产品标签和说明书符合要求。 | 重点检查对象 | 多次被投诉举报或社会影响恶劣以及监管部门移交的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
3.销售单位 | (1)涉水产品批件索证情况。 | ||||||
(2)涉水产品标签和说明书符合要求。 | |||||||
重点检查事项 | 无 | 一般检查对象 | 无 | 无 | |||
重点检查对象 | 无 | 无 | |||||
4 | 对学校卫生实施监督检查 | 一般检查事项 | 1.教学、生活环境卫生 | (1)教室墙壁和顶棚为白色或浅色,窗户为无色透明玻璃。 | 一般检查对象 | 未被投诉、举报、行政处罚的有关单位和相关人员 | 日常监督、双随机一公开监督抽查 |
(2)单侧采光从座位左侧入,双侧采光主采光窗设在左侧。 | |||||||
(3)教室有防止窗的直接眩光措施。 | |||||||
(4)装设人工照明。 | |||||||
(5)灯管垂直黑板且为控照式灯具。 | |||||||
(6)设有黑板局部照明灯。 | |||||||
(7)黑板无破损、眩光。 | |||||||
(8)每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅、且每人一席。 | |||||||
(9)教室通风设施符合要求。 | |||||||
(10)教学楼每层设厕所,且有洗手设施。 | |||||||
(11)新装修完的教室按要求进行室内空气检测。 | |||||||
(12)学生宿舍一人一床并设有相应的洗漱、洗澡设施。 | 一般检查对象 | 被投诉、举报的有关单位和相关人员 | 专项检查 | ||||
(13)宿舍通风设施符合要求。 | |||||||
2.传染病防控 | (1)学校按要求配备卫生专业技术人员或保健教师。 | ||||||
(2)学校按要求设立卫生室或保健室。 | |||||||
(3)有传染病预防控制的应急预案和相关制度(一案八制)。 | |||||||
(4)专人负责疫情报告。 | |||||||
(5)有晨检记录。 | |||||||
(6)有因病缺勤病因追查与登记记录。 | |||||||
