古蔺县统计局行政执法“五清单”
古蔺县统计局行政执法“五清单”
(不予处罚、免予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚清单)
不予处罚事项清单 | ||
处罚事项 | 不予处罚的情形 | 不予处罚的依据 |
统计相关法律法规规定的违法行为 | 1.初次违法且危害后果轻微并及时改正的,没有造成危害后果; | 1.《中华人民共和国统计法》; |
2.提供不真实统计资料,违法比例不足10%; | ||
3.经查实确非自身原因提供不真实统计资料。 | ||
免于处罚事项清单 | ||
处罚事项 | 免于处罚的情形 | 免于处罚的依据 |
统计相关法律法规规定的违法行为 | 1.违法数额对本地区、本部门、本单位统计数据影响较小,即统计数据差错影响度在1以下; | 1.《中华人民共和国统计法》; |
2.主动消除或减轻统计违法行为危害后果; | ||
3.统计违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果; | ||
4.其他依法可以免于行政处罚的情形。 | ||
减轻处罚事项清单 | ||
处罚事项 | 减轻处罚的情形 | 依据 |
统计相关法律法规规定的违法行为 | 1.受他人胁迫、干预、诱骗实施统计违法行为,经核查属实的; | 1.《中华人民共和国统计法》; |
2.积极配合统计执法检查有立功表现的; | ||
3.主动消除或者减轻统计违法行为危害后果的; | ||
4.主动坦白统计违法问题的; | ||
5.法律、法规、规章规定其他应当减轻处罚的情形。 | ||
从轻处罚事项清单 | ||
处罚事项 | 从轻处罚的情形 | 从轻处罚的依据 |
统计相关法律法规规定的违法行为 | 1.受他人胁迫、干预、诱骗实施统计违法行为,经核查属实的; | 1.《中华人民共和国统计法》; |
2.积极配合统计执法检查有立功表现的; | ||
3.主动消除或者减轻统计违法行为危害后果的; | ||
4.主动坦白统计违法问题的; | ||
5.法律、法规、规章规定其他应当从轻处罚的情形。 | ||
从重处罚事项清单 | ||
处罚事项 | 从重处罚的情形 | 从重处罚的依据 |
统计相关法律法规规定的违法行为 | 1.在统计执法检查期间,不收敛、不收手,仍然从事统计违纪违法活动; | 1.《中华人民共和国统计法》; |
2.近两年内有统计违纪违法处分处理记录的; | ||
3.统计造假、弄虚作假行为造成严重社会影响的; | ||
4.对举报人、证人打击报复的; | ||
5.强令、授意、指使相关地区和部门、统计调查对象、其他机构及其人员拒报统计资料、编造虚假统计数据等统计违纪违法行为。 | ||
6.法律、法规、规章规定其他应当从轻处罚的情形。 | ||

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册