古蔺县自然资源和规划局行政检查人员清理公示表
古蔺县自然资源和规划局行政检查人员清理公示表 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 行政执法证件号码 | 执法岗位 | 执法类型 | 编制类别 |
1 | 张雄 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714116 | 古蔺县森林防火和病虫害防治中心 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
2 | 李光华 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714120 | 古蔺县森林防火和病虫害防治中心 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
3 | 王开 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714124 | 耕地保护监督股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
4 | 曾鸿 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714126 | 耕地保护监督股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
5 | 熊瑞东 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714134 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
6 | 张旭 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714135 | 地质环境监测站 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
7 | 何廷 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714136 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
8 | 向伟 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714142 | 政策法规股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
9 | 文绍强 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714144 | 地质环境监测站 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
10 | 扶兵业 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714146 | 地质环境监测站 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
11 | 黄川 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714148 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
12 | 罗跃国 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714151 | 地质矿产股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
13 | 李念 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714156 | 森林火灾预防股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
14 | 姜红 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714167 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
15 | 周兴凤 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714168 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
16 | 梁珂 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714169 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
17 | 刘良莉 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714170 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
18 | 杨玉 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714171 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
19 | 王毓 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714175 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
20 | 罗广宇 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714176 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
21 | 陈洪 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714177 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
22 | 李晓龙 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714178 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
23 | 杨阳 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714180 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
24 | 王超 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714181 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
25 | 杨中江 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714182 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
26 | 牛界 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714183 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
27 | 胡渠 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714184 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
28 | 魏芪 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714185 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
29 | 文朝阳 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714186 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
30 | 王波 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714187 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
31 | 雷清敖 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714188 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
32 | 阳森 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714189 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
33 | 朱蔺 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714190 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
34 | 罗伟 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714191 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
35 | 王加娟 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714035 | 政策法规股 | 行政检查 | 事业人员 |
36 | 杨雪玲 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714060 | 政策法规股 | 行政检查 | 公务员 |
37 | 徐浪 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714161 | 政策法规股 | 行政检查 | 事业人员 |
38 | 聂雪明 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714104 | 政策法规股 | 行政检查 | 公务员 |
39 | 向伟 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714142 | 政策法规股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
40 | 刘腾生 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714055 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 公务员 |
41 | 陈波 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714021 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
42 | 许国军 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714032 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 公务员 |
43 | 冯昌杰 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714040 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
44 | 赵颖中 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714052 | 森林资源管理股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
45 | 王杰平 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714061 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
46 | 赵柏宇 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714069 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
47 | 朱家能 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714028 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
48 | 吴泽文 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714038 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
49 | 田强 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714046 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
50 | 王理飞 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714051 | 森林资源管理股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
51 | 刘建江 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714062 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
52 | 王兴坤 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714064 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
53 | 王小飞 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714077 | 矿产管理股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
54 | 朱墨涵 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714041 | 耕地保护监督股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
55 | 陈铸 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714059 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
56 | 黄龙 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714063 | 森林火灾预防股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
57 | 刘洪 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714065 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
58 | 郑叶 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714027 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
59 | 袁爽 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714037 | 森林资源管理股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
60 | 张蓉 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714080 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
61 | 王强 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714044 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
62 | 邓倩 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714048 | 执法监管股 | 行政检查 | 事业人员 |
63 | 聂欣然 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714050 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
64 | 王鹏飞 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714071 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
65 | 罗义刚 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714039 | 古蔺县森林防火和病虫害防治中心 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
66 | 黄蔺 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714047 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
67 | 李晓斌 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714029 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
68 | 邱皓然 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714031 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
69 | 徐兴 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714054 | 古蔺县造林科技推广站 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
70 | 罗焱林 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714082 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
71 | 徐德章 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714084 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 公务员 |
72 | 杨彪 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714093 | 森林火灾预防股 | 行政检查、行政处罚 | 公务员 |
73 | 廖朝阳 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714095 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
74 | 阎卓 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714096 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
75 | 黄玉均 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714097 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
76 | 赵轶 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714099 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
77 | 陈倩 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714100 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
78 | 路原 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714101 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
79 | 刘永江 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714102 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
80 | 周旭 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714103 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
81 | 黄仓斌 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714105 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
82 | 邓和政 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714107 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
83 | 张娟 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714108 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
84 | 陈清洪 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714109 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |
85 | 罗军 | 古蔺县自然资源和规划局 | 23040714045 | 执法监管股 | 行政检查、行政处罚 | 事业人员 |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册