古蔺县第五次全国经济普查公报(第二号) ——单位基本情况
古蔺县第五次全国经济普查公报(第二号)
——单位基本情况
古蔺县统计局
古蔺县人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月28日)
根据古蔺县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位4477个,比2018年末增加1954个,增长77.4%;产业活动单位5377个,增加2171个,增长67.7%;个体经营户44122个,增加27206个,增长160.8%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 4477 | 100.0 |
企业法人 | 3416 | 76.3 |
机关、事业法人 | 352 | 7.9 |
社会团体 | 49 | 1.1 |
其他法人 | 660 | 14.7 |
二、产业活动单位 | 5377 | 100.0 |
第二产业 | 971 | 18.1 |
第三产业 | 4406 | 81.9 |
三、个体经营户 | 44122 | 100.0 |
第二产业 | 5944 | 13.5 |
第三产业 | 38178 | 86.5 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业1563个,占34.9%;租赁和商务服务业719个,占16.1%;公共管理、社会保障和社会组织518个,占11.6%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业24422个,占55.4%;住宿和餐饮业4642个,占10.5%;居民服务、修理和其他服务业4080个,占9.2%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 4477 | 100.0 | 44122 | 100.0 |
农、林、牧、渔业* | - | - | 14 | 0.03 |
采矿业 | 30 | 0.7 | 1 | 0.0 |
制造业 | 353 | 7.9 | 2281 | 5.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38 | 0.8 | 30 | 0.1 |
建筑业 | 282 | 6.3 | 3675 | 8.3 |
批发和零售业 | 1563 | 34.9 | 24422 | 55.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | 68 | 1.5 | 2478 | 5.6 |
住宿和餐饮业 | 204 | 4.6 | 4642 | 10.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14 | 0.3 | 174 | 0.4 |
金融业 | 4 | 0.1 | - | - |
房地产业 | 66 | 1.5 | 31 | 0.1 |
租赁和商务服务业 | 719 | 16.1 | 849 | 1.9 |
科学研究和技术服务业 | 93 | 2.1 | 204 | 0.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 56 | 1.3 | 97 | 0.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 85 | 1.9 | 4080 | 9.2 |
教育 | 189 | 4.2 | 200 | 0.5 |
卫生和社会工作 | 115 | 2.6 | 523 | 1.2 |
文化、体育和娱乐业 | 80 | 1.8 | 421 | 1.0 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 518 | 11.6 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中数据以数据处理地汇总 | ||||
二、从业人员
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员105223人,比2018年末增加43008人,增长69.1%,其中女性从业人员39228人。第二产业从业人员50386人,增加24084人,增长91.6%;第三产业从业人员54837人,增加18924人,增长52.7%。个体经营户从业人员107151人,其中女性从业人员48336人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业33586人,占31.9%;批发和零售业13496人,占12.8%;建筑业13058人,占12.4%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业54542人,占50.9%;住宿和餐饮业11871人,占11.1%;建筑业11861人,占11.1%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位 从业人员 (人) | 个体经营户 从业人员 (人) | |||
其中:女性 | 其中:女性 | |||
合 计 | 105223 | 39228 | 107151 | 48336 |
农、林、牧、渔业* | - | - | 37 | 13 |
采矿业 | 2966 | 365 | 4 | 0 |
制造业 | 33586 | 11664 | 7305 | 2758 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 790 | 253 | 273 | 26 |
建筑业 | 13058 | 2914 | 11861 | 2597 |
批发和零售业 | 13496 | 5303 | 54542 | 27735 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1151 | 308 | 4287 | 1030 |
住宿和餐饮业 | 2566 | 1598 | 11871 | 6906 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 84 | 32 | 452 | 229 |
金融业 | 286 | 138 | - | - |
房地产业 | 2741 | 1417 | 156 | 103 |
租赁和商务服务业 | 7982 | 2280 | 2316 | 738 |
科学研究和技术服务业 | 1297 | 396 | 1101 | 432 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1055 | 453 | 495 | 240 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1172 | 463 | 9839 | 4240 |
教育 | 9845 | 6044 | 440 | 221 |
卫生和社会工作 | 4459 | 2825 | 1045 | 421 |
文化、体育和娱乐业 | 621 | 335 | 1127 | 647 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 8068 | 2440 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中数据采用数据处理地汇总。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计2091.61亿元,比2018年末增加1183.77亿元,增长130.4%。其中,第二产业法人单位资产总计668.35亿元,增加406.89亿元,增长155.6%;第三产业法人单位资产总计1423.26亿元,增加776.88亿元,增长120.2%。
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位负债合计1185.87亿元,比2018年末增加628.81亿元,增长112.9%。其中,第二产业法人单位负债合计431.42亿元,增加291.94亿元,增长209.3%;第三产业法人单位负债合计754.45亿元,增加336.88亿元,增长80.7%。
2023年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入641.50亿元,比2018年增加395.92亿元,增长161.2%。其中,第二产业营业收入290.59亿元,增加153.17亿元,增长111.5%;第三产业营业收入350.91亿元,增加242.76亿元,增长224.5%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 2091.61 | 1185.87 | 641.50 |
农、林、牧、渔业* | - | - | - |
采矿业 | 27.12 | 31.74 | 11.98 |
制造业 | 592.71 | 368.99 | 225.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.24 | 13.38 | 7.57 |
建筑业 | 27.29 | 17.30 | 45.84 |
批发和零售业 | 646.39 | 469.12 | 267.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7.34 | 6.93 | 3.97 |
住宿和餐饮业 | 11.52 | 3.28 | 7.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.10 | 0.01 | 0.20 |
金融业 | 2.86 | 1.27 | 0.09 |
房地产业 | 473.62 | 232.61 | 40.16 |
租赁和商务服务业 | 14.38 | 5.31 | 17.52 |
科学研究和技术服务业 | 21.18 | 12.02 | 2.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.95 | 0.22 | 1.02 |
居民服务、修理和其他服务业 | 6.16 | 4.48 | 2.21 |
教育 | 28.19 | 5.91 | 2.51 |
卫生和社会工作 | 22.58 | 8.05 | 3.70 |
文化、体育和娱乐业 | 0.93 | 0.08 | 1.86 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 187.05 | 5.17 | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中不含银行、保险、证券、铁路等部门普查的单位数据。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
