古蔺县第五次全国经济普查公报(第七号) ——分乡镇(街道)单位和从业人员情况
古蔺县第五次全国经济普查公报(第七号)
——分乡镇(街道)单位和从业人员情况
古蔺县统计局
古蔺县人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月28日)
根据古蔺县第五次全国经济普查结果,现将我县分乡镇(街道)的第二产业和第三产业法人单位和从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2023年末,全县共有第二产业和第三产业法人单位4477个,拥有第二产业和第三产业产业活动单位5377个。
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的乡镇(街道)是:彰德街道1154个,占25.8%;金兰街道718个,占16.0%;二郎镇333个,占7.4%。
按乡镇(街道)分组的单位情况详见表7-1。
表7-1 按乡镇(街道)分组的法人单位数和产业活动单位数
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 4477 | 100.0 | 5377 | 100.0 |
彰德街道 | 1154 | 25.8 | 1386 | 25.8 |
金兰街道 | 718 | 16.0 | 846 | 15.7 |
永乐街道 | 155 | 3.5 | 182 | 3.4 |
龙山镇 | 183 | 4.1 | 219 | 4.1 |
太平镇 | 177 | 4.0 | 222 | 4.1 |
二郎镇 | 333 | 7.4 | 405 | 7.5 |
大村镇 | 159 | 3.6 | 197 | 3.7 |
石宝镇 | 106 | 2.4 | 132 | 2.5 |
丹桂镇 | 97 | 2.2 | 125 | 2.3 |
茅溪镇 | 266 | 5.9 | 319 | 5.9 |
观文镇 | 138 | 3.1 | 176 | 3.3 |
双沙镇 | 177 | 4.0 | 219 | 4.1 |
德耀镇 | 76 | 1.7 | 86 | 1.6 |
石屏镇 | 109 | 2.4 | 133 | 2.5 |
皇华镇 | 120 | 2.7 | 141 | 2.6 |
东新镇 | 91 | 2.0 | 98 | 1.8 |
椒园镇 | 47 | 1.1 | 51 | 1.0 |
马蹄镇 | 64 | 1.4 | 76 | 1.4 |
黄荆镇 | 84 | 1.9 | 93 | 1.7 |
白泥镇 | 48 | 1.1 | 59 | 1.1 |
马嘶苗族乡 | 77 | 1.7 | 92 | 1.7 |
箭竹苗族乡 | 56 | 1.3 | 72 | 1.3 |
大寨苗族乡 | 42 | 0.9 | 48 | 0.9 |
二、从业人员
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员105223人,比2018年末增长69.1%。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的乡镇(街道)是:二郎镇31068人,占29.5%;彰德街道22062人,占21.0%;金兰街道13369人,占12.7%。
按乡镇(街道)分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按乡镇(街道)分组的法人单位从业人员
法人单位从业人员 (人) | ||
其中:女性(人) | ||
合 计 | 105223 | 39228 |
彰德街道 | 22062 | 8490 |
金兰街道 | 13369 | 5845 |
永乐街道 | 2856 | 1052 |
龙山镇 | 2451 | 815 |
太平镇 | 7368 | 2590 |
二郎镇 | 31068 | 11341 |
大村镇 | 2019 | 784 |
石宝镇 | 1314 | 554 |
丹桂镇 | 1043 | 349 |
茅溪镇 | 5180 | 1587 |
观文镇 | 1875 | 584 |
双沙镇 | 1886 | 871 |
德耀镇 | 1305 | 513 |
石屏镇 | 2589 | 593 |
皇华镇 | 1681 | 649 |
东新镇 | 947 | 392 |
椒园镇 | 826 | 364 |
马蹄镇 | 1190 | 474 |
黄荆镇 | 1235 | 462 |
白泥镇 | 922 | 199 |
马嘶苗族乡 | 791 | 344 |
箭竹苗族乡 | 756 | 224 |
大寨苗族乡 | 490 | 152 |
注:表中数据采用数据处理地汇总。 | ||
注释:
[1]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[2]该公报中数据采用数据处理地汇总
