古蔺县2025年6-8月食品安全监督抽检公示(不合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ25510525686335118ZX | 1 | / | / | 古蔺县古蔺镇复陶小吃店 | 四川省泸州市古蔺县彰德街道城北金兰大道1幢1层1-1号 | 红糖馒头 | / | / | 2025-06-07 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.882g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | 你点我检 |
XBJ25510525686335086ZX | 2 | / | / | 古蔺县永乐镇洪艳早餐店 | 四川省泸州市古蔺县永乐街道府前路6号 | 白糖馒头 | / | / | 2025-06-07 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║1.16g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | 你点我检 |
XBJ25510525686335085ZX | 3 | / | / | 古蔺县永乐镇洪艳早餐店 | 四川省泸州市古蔺县永乐街道府前路6号 | 红糖馒头 | / | / | 2025-06-07 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.232g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | 你点我检 |
XBJ25510525686335173ZX | 4 | / | / | 古蔺县百鲜水果超市(个体工商户) | 四川省泸州市古蔺县彰德街道蔺州大道15号恒创9幢106号 | 脐橙 | / | / | 2025-05-28 | 联苯菊酯║0.072mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | 你点我检 |
XBJ25510525686335229 | 5 | / | / | 古蔺县福记超市 | 四川省泸州市古蔺县彰德街道光明路光明大厦5门市 | 单晶冰糖 | / | / | 2025-05-20 | 二氧化硫残留量║0.0669g/kg║≤0.03g/kg | 食糖 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686335237 | 6 | / | / | 古蔺县东新镇树叶烟酒副食店 | 四川省泸州市古蔺县东新镇东新街2号 | 白味瓜子 | / | / | 2025-05-21 | 过氧化值(以脂肪计)║1.5g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686335362ZX | 7 | / | / | 泸州郑品鲜农业科技有限公司 | 四川省泸州市古蔺县黄荆镇新市村2组667号 | 甜椒 | / | / | 2025-06-12 | 噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686336696 | 8 | / | / | 古蔺县大寨乡罗泰雄副食店 | 四川省泸州市古蔺县大寨乡大寨村八社 | 宽粉条 | / | / | 2025-07-18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.346g/kg║不得使用;苋菜红║0.00332g/kg║不得使用;日落黄║0.00343g/kg║不得使用;亮蓝║0.00217g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686336683 | 9 | / | / | 古蔺县大寨乡罗兰副食店 | 四川省泸州市古蔺县大寨乡向阳村三组12号 | 粉条 | / | / | 2024-12-30 | 苋菜红║0.00340g/kg║不得使用;日落黄║0.00351g/kg║不得使用;亮蓝║0.00215g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686336891 | 10 | / | / | 古蔺县观文镇福乐多超市 | 四川省泸州市古蔺县观文镇民乐街242号 | 冰片糖 | / | / | 2025-05-15 | 柠檬黄║0.0101g/kg║不得使用;日落黄║0.00513g/kg║不得使用 | 食糖 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686337558ZX | 11 | 古蔺县大村镇汪师傅蛋糕店 | 四川省泸州市古蔺县大村镇国正商贸城3号楼1号 | 古蔺县大村镇汪方杰蛋糕店 | 四川省泸州市古蔺县大村镇国正商贸城3号楼1层 | 月饼 | / | / | 2025-08-26 | 菌落总数║17000CFU/g,24000CFU/g,24000CFU/g,23000CFU/g,51000CFU/g,结果均介于m到M值之间║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕点 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686337298 | 12 | / | / | 古蔺县马嘶乡黄氏超市 | 四川省泸州市古蔺县马嘶乡马嘶街200号 | 干竹笋(蔬菜干制品) | / | / | 2025-05-06 | 二氧化硫残留量║3.76g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686336988 | 13 | / | / | 古蔺县太实惠商贸有限公司 | 四川省泸州市古蔺县彰德街道天立一品上城七号地块一号楼一栋一层 | 泡椒(酱腌菜) | / | / | 2025-07-15 | 二氧化硫残留量║0.281g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686337307 | 14 | / | / | 古蔺县马嘶乡茶旅小镇惠民超市 | 四川省泸州市古蔺县马嘶苗族乡养马嘶社区马嘶街219号 | 干黄花(蔬菜干制品) | / | / | 2025-08-17 | 二氧化硫残留量║11.2g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686337507 | 15 | / | / | 古蔺县大村镇赵勇副食店 | 四川省泸州市古蔺县大村镇府前街 | 红苕粉条 | / | / | 2025-05-30 | 柠檬黄║0.0153g/kg║不得使用;苋菜红║0.00381g/kg║不得使用;日落黄║0.00461g/kg║不得使用;亮蓝║0.00252g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686335271 | 16 | / | / | 古蔺县观文镇老槐树副食店 | 四川省泸州市古蔺县观文镇复兴村2组70号附1号 | 食荚豌豆 | / | / | 2025-06-09 | 烯酰吗啉║0.57mg/kg║≤0.15mg/kg | 食用农产品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686335269 | 17 | / | / | 古蔺县观文镇老槐树副食店 | 四川省泸州市古蔺县观文镇复兴村2组70号附1号 | 荔枝 | / | / | 2025-06-09 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.31mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686336027 | 18 | / | / | 古蔺县鸿翔餐饮管理有限公司 | 四川省泸州市古蔺县彰德街道府前街41号 | 洗姜 | / | / | 2025-06-30 | 噻虫胺║0.25mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686336395 | 19 | / | / | 古蔺县姚玉华家禽屠宰门市部 | 四川省泸州市古蔺县彰德街道兰苑农贸市场6幢﹣3-47-11.12号 | 土鸡肉 | / | / | 2025-07-16 | 呋喃唑酮代谢物║4.65µg/kg║不得使用 | 食用农产品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
XBJ25510525686337629 | 20 | / | / | 古蔺县双沙镇张承琴副食店 | 四川省泸州市古蔺县白沙场镇白沙街 | 花生籽 | / | / | 2025-08-26 | 黄曲霉毒素B₁║256µg/kg║≤20µg/kg | 食用农产品 | 2025年第五期 | 2025.10.10 | 古蔺县市场监督管理局 | 四川国检检测有限责任公司 | / |
