古蔺县应急管理局截至2024年末新增地方政府一般债券情况表及资金收支情况表
| 截至2024年末新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
| 2021年四川省政府一般债券(二期) | 2105132 | 一般债券 | 0.38 | 2021/5/10 | 3.41 | 10年 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 古蔺县应急救援能力建设项目 |
| 表3 | ||||
| 截至2024年末新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 0.04 | 0.04 | ||
| 1 | 2021年四川省政府一般债券(二期) | 0.04 | 201一般公共服务支出 | |
| 2 | 204公共安全支出 | |||
| 3 | 205教育支出 | |||
| 4 | 206科学技术支出 | |||
| ... | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.04 | ||
扫一扫在手机打开当前页
