2024年末新增地方政府债券存续期信息公开表
表1 | |||||||||||
截至2024年末新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2022年四川省政府一般债券(七期) | 2271358 | 一般债券 | 0.0417 | 2022/6/28 | 2.94 | 10年 | 0.0622 | 0.0417 | 0.0613 | 0.0417 | 小型水库安全运行 |
2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.0250 | 2023/1/17 | 2.98 | 10年 | 0.1128 | 0.0250 | 0.1128 | 0.0250 | 小型病险水库除险加固 |
2023年四川省政府一般债券(二期) | 2305064 | 一般债券 | 0.0230 | 2023/1/17 | 2.98 | 10年 | 0.0889 | 0.0230 | 0.0889 | 0.0230 | 小型病险水库除险加固 |
2023年四川省政府一般债券(三期) | 198691 | 一般债券 | 0.0310 | 2023/7/7 | 2.73 | 7年 | 0.0530 | 0.0310 | 0.0524 | 0.0310 | 小型水库雨水情测报、安监测设施 |
2024年四川省政府一般债券(四期) | 2405853 | 一般债券 | 0.0240 | 2024/9/11 | 2.18 | 10 | 0.98725 | 0.0240 | 0.7900 | 0.0240 | 四川省古蔺县古蔺河防洪治理工程(一期) |
2024年四川省政府一般债券(一期) | 198928 | 一般债券 | 0.0900 | 2024/1/31 | 2.57 | 7 | 0.0900 | 0.0900 | |||
表2 | |||||||||||||
截至2024年末新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2021年四川省政府专项债券(五期) | 173714 | 其他自平衡专项债券 | 0.6 | 2021/6/10 | 3.34 | 10年 | 固定资产 | 3.5 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 古蔺县二郎引水工程 |
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(一期)-2022年四川省政府专项债券(四期) | 2205153 | 其他自平衡专项债券 | 0.3 | 2022/1/27 | 2.85 | 10年 | 固定资产 | 0.3 | 0.3 | 0 | |||
表3 | ||||
截至2024年末新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.2347 | 0.2347 | ||
1 | 2022年四川省政府一般债券(七期) | 0.0417 | 201一般公共服务支出 | |
2 | 2023年四川省政府一般债券(二期) | 0.0250 | 204公共安全支出 | |
3 | 2023年四川省政府一般债券(二期) | 0.0230 | 205教育支出 | |
4 | 2023年四川省政府一般债券(三期) | 0.0310 | 206科学技术支出 | |
5 | 2024年四川省政府一般债券(四期) | 0.0240 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |
6 | 2024年四川省政府一般债券(一期) | 0.0900 | 208社会保障和就业支出 | |
213农林水支出 | 0.2347 | |||
... | ... | |||
表4 | ||||
截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.90 | 0.90 | ||
1 | 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(三期)-2021年四川省政府专项债券(五期) | 0.6 | 201一般公共服务支出 | |
2 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(一期)-2022年四川省政府专项债券(四期) | 0.3 | 205教育支出 | |
3 | 206科学技术支出 | |||
4 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |||
5 | 208社会保障和就业支出 | |||
6 | 210卫生健康支出 | |||
7 | 22904其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | 0.90 | ||
8 | ... | |||
