古蔺县民政局截至2024年末新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||
债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2305325 | 其他自平衡专项债券 | 0.449 | 2023-3-31 | 3.17 | 20年 | 固定资产 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.00 | 古蔺县全域养老服务设施建设项目 |
2305325 | 其他自平衡专项债券 | 0.0469 | 2023-3-31 | 3.17 | 20年 | 固定资产 | 3 | 2 | 0.0118 | 0.0118 | 0.00 | 古蔺县西部片区节地生态公墓建设项目 |
2305325 | 其他自平衡专项债券 | 0.212 | 2023-3-31 | 3.17 | 20年 | 固定资产 | 2 | 1.5 | 0.0076 | 0.0076 | 0.00 | 古蔺县西部片区养老服务综合体建设项目 |
2305325 | 其他自平衡专项债券 | 0.0938 | 2023-3-31 | 3.17 | 20年 | 固定资产 | 3.5 | 2.5 | 0.0229 | 0.0229 | 0.00 | 古蔺县东部片区节地生态公墓建设项目 |
2305069 | 其他自平衡专项债券 | 0.4 | 2023-1-17 | 3.19 | 20年 | 固定资产 | 2 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.00 | 古蔺县西部片区养老服务综合体建设项目 |
扫一扫在手机打开当前页
