古蔺县民政局截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元 | ||||
序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 1.20 | 1.20 | ||
1 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2023年四川省政府专项债券(十七期) | 0.8017 | 21215土地储备专项债券收入安排的支出 | |
2 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(五期)-2023年四川省政府专项债券(五期) | 0.4 | 21216棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |
3 | 22904其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | 1.2017 | ||
扫一扫在手机打开当前页
