古蔺县农业农村局截至2024年末新增地方政府专项债券存续期信息公开表
截至2024年末新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2022年四川省政府专项债券(二十四期) | 2205228 | 其他领域专项债券 | 0.75 | 2022/2/18 | 3.04 | 10年 | 固定资产 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 0.00 | 高标准农田项目 |
| 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十八期)-2023年四川省政府专项债券(二十九期) | 2305782 | 其他领域专项债券 | 0.75 | 2023/7/20 | 2.73 | 10年 | 固定资产 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 高标准农田项目 |
| 2024年四川省政府专项债券(三十二期) | 2405860 | 其他领域专项债券 | 0.25 | 2024/9/23 | 2.35 | 30年 | 现代农业示范项目 | 4.5 | 3.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 古蔺县乡村振兴融合示范项目 |
| 2024年四川省政府专项债券(二十四期) | 2405834 | 其他领域专项债券 | 0.35 | 2024/9/23 | 2.41 | 30年 | 现代农业示范项目 | 2.00 | 1.60 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 古蔺县乡村振兴建设项目 |
| 2024年四川省政府专项债券(二十四期) | 2405834 | 其他领域专项债券 | 0.40 | 2024/9/23 | 2.41 | 30年 | 现代农业示范项目 | 5.00 | 2.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 古蔺县高粱产业融合示范园建设项目 |
截至2024年末新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位:亿元
| 序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
| 合计 | 2.50 | 2.00 | ||
| 1 | 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2022年四川省政府专项债券(二十四期) | 0.75 | 22904其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出 | 2.00 |
| 2 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十八期)-2023年四川省政府专项债券(二十九期) | 0.75 | ||
| 3 | 2024年四川省政府专项债券(三十二期) | 0.25 | ||
| 4 | 2024年四川省政府专项债券(二十四期) | 0.35 | ||
| 5 | 2024年四川省政府专项债券(二十四期) | 0.40 | ||
扫一扫在手机打开当前页
