古蔺县地质灾害防治指挥部关于核销太平镇平丰村四组柴湾崩塌等16处地质灾害隐患点的通知
按照《四川省自然资源厅关于印发〈四川省地质灾害隐患点动态管理办法〉的通知》(川自然资发〔2022〕30号)相关规定,太平镇平丰村四组柴湾崩塌等16处地质灾害隐患点通过工程治理、排危除险和整体搬迁避让等方式完成整治,经技术单位核查,符合销号条件。经属地村委会申报、乡镇审核同意并公示无异议,现同意核销太平镇平丰村四组柴湾崩塌等16处地质灾害隐患点。
属地人民政府要按照属地管理原则,继续做好已销号地质灾害隐患点巡排查和管控工作,禁止在已销号隐患区域从事可能引发、加剧地质灾害的人为活动,确需进行工程建设的,务必做好地质灾害危险性评估和治理。
附件:古蔺县2026年3月销号地质灾害专职监测点统计表
| 附件 | |||||||||||||||
| 古蔺县2026年3月销号地质灾害专职监测点统计表 | |||||||||||||||
| 序号 | 统一编号 | 隐患点名称 | 所在位置 | 坐标 | 类型 | 规模(万m3) | 主要威胁对象 | 威胁户数/人数/财产(户/人/万元) | 销号原因 | 销号时间 | 备注 | ||||
| 乡镇(街道) | 村组 | 东经 | 北纬 | 威胁户数 | 威胁人数 | 威胁财产 | |||||||||
| 1 | 510525020082 | 柴湾崩塌 | 太平镇 | 平丰村三组 | 106°2′43.58" | 28°8′27.53" | 崩塌 | 0.05 | 分散农户 | 54 | 265 | 8000 | 已经工程治理 | 2026年3月 | |
| 2 | 510525012506 | 下马坎滑坡 | 太平镇 | 九龙村七组 | 106°04′56.5" | 28°09′17.2" | 滑坡 | 0.80 | 分散农户 | 1 | 6 | 50 | 已整体搬迁 | 2026年3月 | |
| 3 | 510525012518 | 大陡坡滑坡 | 龙山镇 | 吉龙村二组 | 105°56′40.60" | 27°54′38.73" | 滑坡 | 0.2 | 分撒农户 | 2 | 4 | 25 | 已整体搬迁 | 2026年3月 | |
| 4 | 510525022549 | 袁家拗口崩塌 | 龙山镇 | 凤驰村五组 | 106°00′35.99" | 27°91′63.23" | 崩塌 | 0.1 | 分散农户 | 6 | 37 | 300 | 已排危除险 | 2026年3月 | |
| 5 | 510525020020 | 猪市岩崩塌 | 双沙镇 | 星光村一组 | 105°45′04.48" | 27°50′02.15" | 崩塌 | 0.16 | 聚居区 | 16 | 79 | 800 | 已经工程治理 | 2026年3月 | |
| 6 | 510525012520 | 小叶家岩滑坡 | 德耀镇 | 凤凰村三组 | 105°42'08.56" | 28°03'49.45" | 滑坡 | 0.04 | 分撒农户 | 2 | 10 | 30 | 已整体搬迁 | 2026年3月 | |
| 7 | 510525012438 | 老房子滑坡 | 皇华镇 | 文风村四组 | 106°05′03.49" | 27°51′14.18" | 滑坡 | 0.03 | 分散住户 | 4 | 14 | 60 | 已整体搬迁 | 2026年3月 | |
| 8 | 510525012521 | 牛儿坪2号滑坡 | 皇华镇 | 文风村一组 | 106°5'017.05" | 27°51'29.37" | 滑坡 | 0.15 | 分撒农户 | 4 | 21 | 200 | 已整体搬迁 | 2026年3月 | |
| 9 | 510525012526 | 王吉先屋后滑坡 | 皇华镇 | 利河村一组 | 106°01'05.49" | 27°52'50.56" | 滑坡 | 0.075 | 分撒农户 | 2 | 5 | 50 | 已整体搬迁 | 2026年3月 | |
| 10 | 510525012529 | 楒栗树滑坡 | 皇华镇 | 文风村三组 | 106°5′0.719" | 27°50′45.025" | 滑坡 | 0.3 | 分撒农户 | 11 | 26 | 400 | 已经工程治理 | 2026年3月 | |
| 11 | 510525022530 | 空坟坳口崩塌 | 皇华镇 | 华木村5组 | 106°00'14.83" | 27°50'39.86" | 崩塌 | 0.1 | 分撒农户 | 17 | 60 | 200 | 已排危除险 | 2026年3月 | |
| 12 | 510525022503 | 沈家岩崩塌 | 东新镇 | 东新社区五组 | 106°07′18.4" | 28°03′44.2" | 崩塌 | 1.8 | 分散农户 | 13 | 53 | 850 | 已经工程治理 | 2026年3月 | |
| 13 | 510525022502 | 岩脚崩塌 | 东新镇 | 建东村三组 | 106°07′48.3" | 28°04′57" | 崩塌 | 1.5 | 分散农户 | 12 | 44 | 750 | 已经工程治理 | 2026年3月 | |
| 14 | 510525012535 | 新街滑坡 | 马蹄镇 | 纳盘村四组 | 105°40'24.02" | 27°42'57.56" | 滑坡 | 0.1 | 场镇、乡道、学校 | 37 | 188 | 1800 | 已经工程治理 | 2026年3月 | |
| 15 | 510525012543 | 白果树滑坡 | 黄荆镇 | 八节洞村一组 | 105°44′12.27" | 28°16′6.99" | 滑坡 | 0.01 | 分撒农户 | 1 | 4 | 15 | 已整体搬迁 | 2026年3月 | |
| 16 | 510525012546 | 大山滑坡 | 箭竹苗族乡 | 乐园村三组 | 105°34′33" | 28°04′55" | 滑坡 | 0.2 | 分撒农户 | 2 | 7 | 40 | 已整体搬迁 | 2026年3月 | |
| 合计 | 184 | 823 | 13570 | ||||||||||||
古蔺县地质灾害防治指挥部
2026年4月1日
扫一扫在手机打开当前页
