古蔺县2024年符合县级奖补条件的“个转企”统计表公示
| 古蔺县2024年符合县级奖补条件的“个转企”统计表 | |||||||||||
| 序号 | “个转企名称” | 统一社会信用代码 | 企业负责人 | 联系电话 | 转企时间 | 账户号码 | 开户银行 | 账户名称 | 奖补金额(单位:万元) | 备注 (是否委托) | 乡镇(街道) |
| 1 | 古蔺县双沙耀旺家具有限责任公司 | 92510525MA67WYWU0X | 陈泽康 | 13980257888 | 2024年10月9日 | 17270120000014598 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司双沙支行 | 古蔺县双沙耀旺家具有限责任公司 | 0.4 | 否 | 双沙镇 |
| 2 | 古蔺荣鑫食品有限公司 | 92510525MA63MGXY27 | 王蔺芬 | 15283063598 | 2024年10月9日 | 17240120000013490 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司石宝支行 | 古蔺县石宝镇水暖五金店 | 0.4 | 是 | 石宝镇 |
| 3 | 泸州年味来商贸有限公司 | 92510525MA6ANKR92A | 康豪 | 13712208374 | 2024年10月8日 | 2304351309100046551 | 中国工商银行股份有限公司古蔺东城支行 | 泸州年味来商贸有限公司 | 0.4 | 否 | 永乐街道 |
| 4 | 古蔺熊佳永商贸有限公司 | 92510525MACAN3YY6A | 熊佳永 | 15922802195 | 2024年10月10日 | 51050163750800000423 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县一梵财税咨询有限公司 | 0.4 | 是 | 皇华镇 |
| 5 | 古蔺紫千商贸有限公司 | 92510525MA67PYBF6W | 邹兴 | 15928804203 | 2024年10月11日 | 51050163750800000423 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县一梵财税咨询有限公司 | 0.4 | 是 | 彰德街道 |
| 6 | 古蔺县尚弘家政服务有限公司 | 92510525MACNGC544W | 杨朝芳 | 13541599235 | 2024年10月10日 | 17260120000007437 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司水口支行 | 古蔺县茅溪镇盛泰电脑经营部 | 0.4 | 是 | 茅溪镇 |
| 7 | 古蔺县墨香里餐饮服务有限公司 | 92510525MA66CPCM35 | 李梓晗 | 18508301224 | 2024年10月10日 | 22196001040002182 | 中国农业银行股份有限公司古蔺彰德支行 | 古蔺县墨香里餐饮服务有限公司 | 0.4 | 否 | 马嘶苗族乡 |
| 8 | 古蔺普信惠诚家电销售有限公司 | 92510525MA6646RY19 | 付相聪 | 18244368110 | 2024年10月11日 | 2304351109100110884 | 中国工商银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺普信惠诚家电销售有限公司 | 0.4 | 否 | 彰德街道 |
| 9 | 古蔺县品优食品有限公司 | 92510525MA67JN721Q | 杨朝科 | 13547366751 | 2024年10月11日 | 17260120000007437 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司水口支行 | 古蔺县茅溪镇盛泰电脑经营部 | 0.4 | 是 | 茅溪镇 |
| 10 | 古蔺县盈盛百货有限公司 | 92510525MA67U3E3XL | 刘丰 | 19950885608 | 2024年10月11日 | 17260120000007437 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司水口支行 | 古蔺县茅溪镇盛泰电脑经营部 | 0.4 | 是 | 茅溪镇 |
| 11 | 古蔺县蔺州佳和商贸有限公司 | 92510525MA6AC2BLXH | 余艳 | 15883053898 | 2024年10月11日 | 17290120000026195 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司观文支行 | 古蔺县小蚂蚁广告有限公司 | 0.4 | 是 | 马嘶苗族乡 |
| 12 | 古蔺县腾鑫商贸有限公司 | 92510525MACMX6H03G | 王月 | 17713759888 | 2024年10月12日 | 51050163750800001650 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县霞光月影休闲度假有限公司 | 0.4 | 是 | 茅溪镇 |
| 13 | 古蔺蔺玉秀电器有限公司 | 92510525MA658HU2XA | 张玉秀 | 15228802195 | 2024年10月14日 | 51050163750800000423 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县一梵财税咨询有限公司 | 0.4 | 是 | 龙山镇 |
| 14 | 古蔺县德海养殖有限公司 | 92510525MA68Q6JG5F | 杨德海 | 15158250526 | 2024年10月14日 | 17260120000007437 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司水口支行 | 古蔺县茅溪镇盛泰电脑经营部 | 0.4 | 是 | 茅溪镇 |
| 15 | 古蔺好纯商贸有限公司 | 92510525MA7M00DH1A | 罗月华 | 15884789943 | 2024年10月14日 | 51050163750800000423 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县一梵财税咨询有限公司 | 0.4 | 是 | 龙山镇 |
| 16 | 古蔺阳步建材有限公司 | 92510525MA63BPR278 | 邹兴 | 15928802195 | 2024年10月17日 | 51050163750800000423 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县一梵财税咨询有限公司 | 0.4 | 是 | 龙山镇 |
| 17 | 古蔺县果鲜鲜商贸有限公司 | 92510525MA69NPKT4A | 涂敏 | 15928802195 | 2024年10月17日 | 51050163750800000423 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县一梵财税咨询有限公司 | 0.4 | 是 | 龙山镇 |
| 18 | 古蔺县酒橙彝乡餐饮管理有限公司 | 92510525MACT8JCL9C | 贺首浪 | 18208322998 | 2024年10月22日 | 17280120000003898 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司马蹄分理处 | 古蔺县彭玉浒电器销售有限公司 | 0.4 | 是 | 马蹄镇 |
| 19 | 古蔺县彭玉浒电器销售有限公司 | 92510525MA69PGCF5F | 彭玉浒 | 18121992955 | 2024年10月22日 | 17280120000003898 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司马蹄分理处 | 古蔺县彭玉浒电器销售有限公司 | 0.4 | 否 | 马蹄镇 |
| 20 | 古蔺县果翊源种植有限公司 | 92510525MA7G7BLP0X | 姬岳方 | 18982422151 | 2024年10月11日 | 17160110000194690 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司金兰支行 | 古蔺县木花园种养殖专业合作社 | 0.4 | 是 | 金兰街道 |
| 21 | 古蔺县宏佳利建材有限公司 | 92510525MA66XEDK8T | 王银萍 | 18808305858 | 2024年10月23日 | 51050163750800000423 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县一梵财税咨询有限公司 | 0.4 | 是 | 龙山镇 |
| 22 | 古蔺王追养殖有限公司 | 92510525MABR718T0L | 王追 | 15928802195 | 2024年10月23日 | 51050163750800000423 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县一梵财税咨询有限公司 | 0.4 | 是 | 黄荆镇 |
| 23 | 古蔺县格调建筑装饰工程有限公司 | 92510525MA69FDAR84 | 陈明 | 19278306881 | 2024年10月25日 | 22195101040015852 | 中国农业银行股份有限公司古蔺县支行 | 古蔺县格调建筑装饰工程有限公司 | 0.4 | 否 | 金兰街道 |
| 24 | 古蔺格江商贸有限公司 | 92510525MA659H956P | 陈明平 | 18683098650 | 2024年10月25日 | 2304351109100045227 | 中国工商银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县裕顺商贸部 | 0.4 | 是 | 黄荆镇 |
| 25 | 古蔺锐航运输有限公司 | 92510525MA65QCMD3T | 李锐 | 18483502986 | 2024年10月25日 | 17180120000007193 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司永乐支行 | 古蔺锐航运输有限公司 | 0.4 | 否 | 永乐街道 |
| 26 | 古蔺县牟珊餐饮管理有限公司 | 92510525MA63JMCC9N | 牟珊 | 18683045008 | 2024年10月28日 | 17330110000102221 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司丹桂支行 | 古蔺县丹桂镇彭营村股份经济合作联合社 | 0.4 | 是 | 丹桂镇 |
| 27 | 古蔺县刘应平食品销售有限公司 | 92510525MA65JBNM20 | 刘应平 | 17781861916 | 2024年10月28日 | 17330110000102221 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司丹桂支行 | 古蔺县丹桂镇彭营村股份经济合作联合社 | 0.4 | 是 | 丹桂镇 |
| 28 | 古蔺大蛮牛机械租赁有限公司 | 92510525MAC49XPC91 | 赵利军 | 18281134227 | 2024年10月28日 | 9200002547389648 | 泸州银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺企立财税服务有限公司 | 0.4 | 是 | 箭竹苗族乡 |
| 29 | 古蔺县煜煊浤商贸有限责任公司 | 92510525MAC42C786P | 苏德江 | 18715735866 | 2024年10月28日 | 2304351309100052326 | 中国工商银行股份有限公司古蔺东城支行 | 古蔺县煜煊浤商贸有限责任公司 | 0.4 | 否 | 金兰街道 |
| 30 | 古蔺县帝阳工程机械租赁有限公司 | 92510525MAC1Q66KXU | 陈弟阳 | 18308336789 | 2024年10月29日 | 9200002465236631 | 泸州银行股份有限公司古蔺支行 | 泸州百启大件吊装有限公司 | 0.4 | 是 | 金兰街道 |
| 31 | 古蔺万强食品销售有限公司 | 92510525MA67CLFC0G | 罗万强 | 15283080949 | 2024年10月29日 | 2304351309100052326 | 中国工商银行股份有限公司古蔺东城支行 | 古蔺县煜煊浤商贸有限责任公司 | 0.4 | 是 | 金兰街道 |
| 32 | 古蔺县玥辰酒业有限责任公司 | 92510525MA6BTGRX1P | 李光民 | 19130069636 | 2024年10月30日 | 4402209309100207549 | 中国工商银行股份有限公司成都万科路支行 | 古蔺县玥辰酒业有限责任公司 | 0.4 | 否 | 东新镇 |
| 33 | 古蔺下马地农业有限公司 | 92510525MABMW7GW44 | 姚宁 | 13982286560 | 2024年10月30日 | 9200002547389648 | 泸州银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺企立财税服务有限公司 | 0.4 | 是 | 金兰街道 |
| 34 | 古蔺县琉璃炫彩商贸有限公司 | 92510525MAACPTFE1U | 韩清琴 | 13398281748 | 2024年10月30日 | 2304351109100045227 | 中国工商银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县裕顺商贸部 | 0.4 | 是 | 黄荆镇 |
| 35 | 古蔺县盛宇汽车服务有限公司 | 92510525MA65E4H32F | 李川 | 18881555515 | 2024年10月31日 | 17310120000000397 | 四川古蔺县农村商业银行股份有限公司东新分理处 | 古蔺县东新镇宏大汽车服务中心(个体工商户) | 0.4 | 是 | 东新镇 |
| 36 | 古蔺衡发旺建材销售有限公司 | 92510525MA67KJ2R9P | 姚衡光 | 13551725569 | 2024年11月4日 | 9200002547389648 | 泸州银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺企立财税服务有限公司 | 0.4 | 是 | 金兰街道 |
| 37 | 古蔺县天天购食品销售有限公司 | 92510525MA7H29YQXY | 牟雷 | 13547350935 | 2024年11月4日 | 17260120000020793 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司茅溪支行 | 古蔺铭酱园酒店有限公司 | 0.4 | 是 | 茅溪镇 |
| 38 | 古蔺县刘当伦食品有限公司 | 92510525MA68DD9P3T | 刘当伦 | 13982794733 | 2024年10月9日 | 17270120000001615 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司双沙支行 | 古蔺县双沙镇孙华装饰 | 0.4 | 是 | 双沙镇 |
| 39 | 古蔺县智和瑞成商贸有限公司 | 92510525MA65F7LJ2D | 安和强 | 18015743138 | 2024年11月5日 | 17190110000066361 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司太平支行 | 古蔺县太平镇金茂莱超市 | 0.4 | 是 | 太平镇 |
| 40 | 古蔺县冰辉商贸有限责任公司 | 92510525MA6427001Y | 王开伟 | 13547344475 | 2024年11月5日 | 951057013000280049 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司古蔺县金兰大道支行 | 古蔺县冰辉商贸有限责任公司 | 0.4 | 否 | 茅溪镇 |
| 41 | 古蔺县迎辰机械租赁有限公司 | 92510525MAC1AJXW81 | 陈明剑 | 18113560744 | 2024年11月7日 | 9200002814349184 | 泸州银行股份有限公司古蔺支行 | 泸州市佳满恒建筑劳务有限公司 | 0.4 | 是 | 金兰街道 |
| 42 | 古蔺县莘伦餐饮服务有限公司 | 92510525MA672M3E94 | 李启伦 | 13989130321 | 2024年11月7日 | 17190120000013501 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司太平支行 | 古蔺县莘伦餐饮服务有限公司 | 0.4 | 否 | 太平镇 |
| 43 | 古蔺卓航建筑工程有限公司 | 92510525MA7EJCUK32 | 罗勇 | 19161898989 | 2024年11月11日 | 9200001607748289 | 泸州银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺卓航建筑工程有限公司 | 0.4 | 否 | 金兰街道 |
| 44 | 古蔺雅欢艺舞蹈有限公司 | 92510525MA6BP9CR6F | 王欢 | 15928802195 | 2024年11月13日 | 51050163750800000423 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县一梵财税咨询有限公司 | 0.4 | 是 | 大寨苗族乡 |
| 45 | 古蔺智雅文化艺术交流有限公司 | 92510525MA64P1289J | 王欢 | 15928802195 | 2024年11月13日 | 51050163750800000423 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县一梵财税咨询有限公司 | 0.4 | 是 | 大寨苗族乡 |
| 46 | 古蔺县王浪浪餐饮有限公司 | 92510525MACKR6JB17 | 王浪浪 | 15928802195 | 2024年11月13日 | 51050163750800000423 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县一梵财税咨询有限公司 | 0.4 | 是 | 大寨苗族乡 |
| 47 | 古蔺县东宫酒楼有限公司 | 92510525MA6AX6GK9F | 陈勇 | 18783080466 | 2024年11月13日 | 951053013000429545 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司古蔺县金兰大道支行 | 古蔺县东宫酒楼有限公司 | 0.4 | 否 | 茅溪镇 |
| 48 | 古蔺县帝朗酒店有限公司 | 92510525MA6552NJ7N | 文君 | 13688206035 | 2024年11月15日 | 17220120000015367 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司二郎支行 | 古蔺县帝朗酒店有限公司 | 0.4 | 否 | 二郎镇 |
| 49 | 古蔺县顺苹农业发展有限公司 | 92510525MA6AD3U58T | 任顺苹 | 18281176472 | 2024年11月19日 | 2304351109100125575 | 中国工商银行股份有限公司古蔺支行 | 四川双石缘农牧科技有限公司 | 0.4 | 是 | 皇华镇 |
| 50 | 古蔺县从叶商贸有限公司 | 92510525MA68U3E575 | 闫元琴 | 15984028705 | 2024年11月19日 | 51050163750800000588 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县皇华镇永惠购物超市 | 0.4 | 是 | 皇华镇 |
| 51 | 古蔺县小竹楼餐饮服务有限公司 | 92510525MA63RUJP59 | 郭忠灿 | 15283093387 | 2024年11月19日 | 17250120000007210 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司皇华支行 | 古蔺县小竹楼餐饮服务有限公司 | 0.4 | 否 | 皇华镇 |
| 52 | 古蔺县大村思味那商贸有限责任公司 | 92510525MA6BQQXP5Y | 陈明书 | 15196096503 | 2024年11月25日 | 951053013000366745 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司古蔺县金兰大道支行 | 大村镇高山村第一卫生室 | 0.4 | 是 | 大村镇 |
| 53 | 古蔺县大村其味实咖商贸有限责任公司 | 92510525MABMWC0L6B | 刘静 | 13309084433 | 2024年11月25日 | 951053013000366745 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司古蔺县金兰大道支行 | 大村镇高山村第一卫生室 | 0.4 | 是 | 大村镇 |
| 54 | 古蔺县大村瑞塔卧客商贸有限责任公司 | 92510525MABM1PTF8E | 王启洪 | 18683052636 | 2024年11月25日 | 17450110000008292 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司酒街支行 | 四川永正药房连锁有限公司古蔺县瑞祥连锁店 | 0.4 | 是 | 大村镇 |
| 55 | 古蔺县彭云食品销售有限公司 | 92510525MA7EWNHWXQ | 王佳 | 15284055500 | 2024年11月25日 | 17330110000102221 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司丹桂支行 | 古蔺县丹桂镇彭营村股份经济合作联合社 | 0.4 | 是 | 丹桂镇 |
| 56 | 古蔺润迪杰劳务有限公司 | 92510525MACRLMJK2P | 孔文强 | 18228959004 | 2024年11月28日 | 2304351109100133828 | 中国工商银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺润迪杰劳务有限公司 | 0.4 | 否 | 金兰街道 |
| 57 | 古蔺县蔺派食品有限公司 | 92510525MACDXA315G | 冷章敏 | 13568152970 | 2024年11月28日 | 121288914476 | 中国银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县蔺派食品有限公司 | 0.4 | 否 | 彰德街道 |
| 58 | 古蔺县翔鑫建材销售有限公司 | 92510525MA626EGN0R | 邱成英 | 18283094355 | 2024年11月27日 | 9200002842105996 | 泸州银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺锦泓圆建筑装饰工程有限责任公司 | 0.4 | 是 | 石宝镇 |
| 59 | 泸州开伟顺发再生资源回收有限公司 | 92510525MA6682CM91 | 聂开伟 | 13551734567 | 2024年11月28日 | 22195201040004318 | 中国农业银行股份有限公司古蔺金兰支行 | 泸州开伟顺发再生资源回收有限公司 | 0.4 | 否 | 彰德街道 |
| 60 | 古蔺县姜山多椒农业科技有限公司 | 92510525MA65HMGP1D | 王利 | 15181977328 | 2024年11月28日 | 17260120000025233 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司茅溪支行 | 古蔺县茅溪镇江城机械租赁服务部(个体工商户) | 0.4 | 是 | 茅溪镇 |
| 61 | 古蔺县大村得蔺内商贸有限责任公司 | 92510525MAACKHGG4W | 陈长发 | 18283048758 | 2024年12月3日 | 17300120000019155 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司大村支行 | 古蔺县大村镇祖发玉米种植专业合作社 | 0.4 | 是 | 大村镇 |
| 62 | 古蔺县大村斯图皮格商贸有限责任公司 | 92510525MA6BLD366E | 李升远 | 19115831196 | 2024年12月3日 | 22195901040003620 | 中国农业银行股份有限公司古蔺二郎支行 | 古蔺县大村镇三哥养殖农民专业合作社 | 0.4 | 是 | 大村镇 |
| 63 | 古蔺县大村得窝亿那商贸有限责任公司 | 92510525MA69FXJ68H | 王朝龙 | 18015744025 | 2024年12月3日 | 17450110000008292 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司酒街支行 | 四川永正药房连锁有限公司古蔺县瑞祥连锁店 | 0.4 | 是 | 大村镇 |
| 64 | 古蔺县红响万兴农业有限责任公司 | 92510525MA6AA2M31J | 王刚 | 18783073422 | 2024年12月13日 | 9200004000100397 | 泸州银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县红响万兴农业有限责任公司 | 0.4 | 否 | 金兰街道 |
| 65 | 古蔺县付钟鑫荣农业有限责任公司 | 92510525MA64P54A9W | 钟绪 | 19960927486 | 2024年12月13日 | 88050120003264145 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司护家支行 | 古蔺县华得建材有限公司 | 0.4 | 是 | 金兰街道 |
| 66 | 古蔺县青翔食品有限公司 | 92510525MABYGHPP5C | 张琼 | 15181977328 | 2024年12月13日 | 17260120000025233 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司茅溪支行 | 古蔺县茅溪镇江城机械租赁服务部(个体工商户) | 0.4 | 是 | 茅溪镇 |
| 67 | 古蔺县蒋平子食品有限公司 | 92510525MAACGRHD1Q | 蒋自平 | 18228986611 | 2024年12月16日 | 9200003641239077 | 泸州银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县蒋平子食品有限公司 | 0.4 | 否 | 金兰街道 |
| 68 | 古蔺县宏成电器销售有限公司 | 92510525MA66CY8F51 | 刘叶 | 13882752603 | 2024年12月16日 | 17330120000011324 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司丹桂支行 | 古蔺县宏成电器销售有限公司 | 0.4 | 否 | 丹桂镇 |
| 69 | 古蔺盛达辉商贸有限公司 | 92510525MA62JP7A81 | 李发贵 | 18181158041 | 2024年12月17日 | 51050163750800001958 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司迎宾支行 | 古蔺盛达辉商贸有限公司 | 0.4 | 否 | 金兰街道 |
| 70 | 古蔺罗应江家用电器有限公司 | 92510525MA66YWMT3W | 罗应江 | 15183029405 | 2024年12月17日 | 9200003682738755 | 泸州银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺罗应江家用电器有限公司 | 0.4 | 否 | 太平镇 |
| 71 | 古蔺县铭瑞康利眼镜有限公司 | 92510525MA66GBQ065 | 严小亮 | 17382912305 | 2024年12月17日 | 17260120000025233 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司茅溪支行 | 古蔺县茅溪镇江城机械租赁服务部(个体工商户) | 0.4 | 是 | 茅溪镇 |
| 72 | 古蔺县龙康种植有限公司 | 92510525MA69Y2LF3P | 陈淑 | 15883094960 | 2024年12月19日 | 2304351109100133828 | 中国工商银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺润迪杰劳务有限公司 | 0.4 | 是 | 金兰街道 |
| 73 | 泸州望玉水磨建材有限公司 | 92510524MA637QBBX0 | 任希禄 | 19161865360 | 2024年12月25日 | 9200003634856705 | 泸州银行股份有限公司古蔺支行 | 泸州望玉水磨建材有限公司 | 0.4 | 否 | 箭竹苗族乡 |
| 74 | 古蔺县蔺橙农业有限公司 | 92510525MA62XR5A76 | 万纯礼 | 18181158041 | 2024年12月25日 | 51050163750800000423 | 中国建设银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县一梵财税咨询有限公司 | 0.4 | 是 | 龙山镇 |
| 75 | 古蔺县万利来农业发展有限公司 | 92510525MA6430L87G | 周杰 | 13548348999 | 2024年12月27日 | 951009010015326738 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司古蔺县支行 | 四川森拓邦建筑装饰工程有限公司 | 0.4 | 是 | 金兰街道 |
| 76 | 古蔺县尚凡电器销售有限公司 | 92510525MA62BQW470 | 梅静 | 18281134227 | 2024年12月17日 | 9200003602415666 | 泸州银行股份有限公司古蔺支行 | 古蔺县尚凡电器销售有限公司 | 0.4 | 否 | 彰德街道 |
| 77 | 古蔺县张杰家居有限公司 | 92510525MA69R0CY84 | 张杰 | 18982431221 | 2024年12月20日 | 17330110000093752 | 四川古蔺农村商业银行股份有限公司丹桂支行 | 古蔺县张杰家居有限公司 | 0.4 | 否 | 丹桂镇 |
扫一扫在手机打开当前页
