古蔺县地质灾害防治指挥部关于设立彰德街道龙坪村七组
尖山子滑坡等6处地质灾害隐患点的通知
按照《四川省自然资源厅关于印发〈四川省地质灾害隐患点动态管理办法〉的通知》(川自然资发〔2022〕30号)相关规定,彰德街道龙坪村七组尖山子滑坡等6处地质灾害隐患点经属地乡镇(街道)申报,技术单位现场核实、县级主管部门审核,现同意新设彰德街道龙坪村七组尖山子滑坡等6处地质灾害隐患点。
涉及乡镇(街道)要按照属地管理原则,落实防灾预案、防灾责任人、监测责任人和专职监测员,并将隐患点纳入地质灾害群测群防监测预警体系,按要求开展相关防灾工作。
附件:古蔺县2026年4月新设地质灾害专职监测点统计表
| 古蔺县2026年4月新设地质灾害专职监测点统计表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 统一编号 | 隐患点名称 | 所在位置 | 坐标 | 类型 | 规模(m3) | 主要威胁对象 | 威胁户数/人数/财产(户/人/万元) | 灾(险)情级别 | 监测类别 | 纳入监测时间 | 备注 | ||||
| 乡镇(街道) | 村组 | 东经 | 北纬 | 威胁户数 | 威胁人数 | 威胁财产 | ||||||||||
| 1 | 510525012601 | 尖山子滑坡 | 彰德街道 | 龙坪村七组 | 105°45′57.57″ | 28°01′12.53″ | 滑坡 | 13100 | 分散农户、农村公路 | 2 | 6 | 60 | 小型 | 专职监测 | 2026年4月 | |
| 2 | 510525022602 | 白蜡坪崩塌 | 彰德街道 | 长岭村二组 | 105°48'28.85" | 27°57'29.78" | 崩塌 | 600 | 分散农户、农村公路 | 22 | 107 | 1100 | 中型 | 专职监测 | 2026年4月 | |
| 3 | 510525012603 | 任云政屋后滑坡 | 石屏镇 | 长龙村四组 | 105°59'12.46" | 27°59'53.22" | 滑坡 | 300 | 分散农户、农村公路 | 2 | 7 | 60 | 小型 | 专职监测 | 2026年4月 | |
| 4 | 510525022604 | 红山堡崩塌 | 二郎镇 | 华年村六组 | 106°08'43.68" | 28°03'47.93" | 崩塌 | 400 | 分散农户、农村公路 | 38 | 147 | 1900 | 中型 | 专职监测 | 2026年4月 | |
| 5 | 510525022605 | 落锅山崩塌 | 观文镇 | 荒田村五组 | 105°55'13.78" | 27°55'08.17" | 崩塌 | 200 | 分散农户、农村公路 | 19 | 79 | 950 | 小型 | 专职监测 | 2026年4月 | |
| 6 | 510525022606 | 新田湾崩塌 | 白沙场镇 | 白马村一组 | 105°43'12.21" | 27°54'58.98" | 崩塌 | 500 | 分散农户、农村公路 | 5 | 22 | 360 | 小型 | 专职监测 | 2026年4月 | |
| 合计 | 88 | 368 | 4430 | |||||||||||||
古蔺县地质灾害防治指挥部
2026年4月27日
扫一扫在手机打开当前页
