古蔺县地质灾害防治指挥部关于核销石宝镇兴龙村六组田做沟滑坡等9处地质灾害隐患点的通知(古地防指〔2026〕7号)
石宝镇、黄荆镇:
按照《四川省自然资源厅关于印发〈四川省地质灾害隐患点动态管理办法〉的通知》(川自然资发〔2022〕30号)相关规定,石宝镇兴龙村六组田做沟滑坡等9处地质灾害隐患点通过整体搬迁避让的方式完成整治,经技术单位核查,符合销号条件。经属地村委会申报、乡镇审核同意并公示无异议,现同意核销石宝镇兴龙村六组田做沟滑坡等9处地质灾害隐患点。
属地人民政府要按照属地管理原则,继续做好已销号地质灾害隐患点巡排查和管控工作,禁止在已销号隐患区域从事可能引发、加剧地质灾害的人为活动,确需进行工程建设的,务必做好地质灾害危险性评估和治理。
附件:古蔺县2026年7月销号地质灾害专职监测点统计表
| 古蔺县2026年7月销号地质灾害专职监测点统计表 | |||||||||||||||
| 序号 | 统一编号 | 隐患点名称 | 所在位置 | 坐标 | 类型 | 规模(万m3) | 主要威胁对象 | 威胁户数/人数/财产(户/人/万元) | 销号原因 | 销号时间 | 备注 | ||||
| 乡镇(街道) | 村组 | 东经 | 北纬 | 威胁户数 | 威胁人数 | 威胁财产 | |||||||||
| 1 | 510525012514 | 田做沟滑坡 | 石宝镇 | 兴龙村六组 | 106°05'48.3378" | 27°50'04.0662" | 滑坡 | 0.06 | 分撒农户 | 2 | 9 | 30 | 已整体搬迁 | 2026年7月 | |
| 2 | 510525012536 | 冒老山院坝滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 105°45′46.95″ | 28°17′46.81″ | 滑坡 | 5 | 分撒农户 | 1 | 6 | 10 | 已整体搬迁 | 2026年7月 | |
| 3 | 510525012537 | 冒老山滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 105°45′42.90″ | 28°17′42.37″ | 滑坡 | 0.01 | 分撒农户 | 1 | 4 | 15 | 已整体搬迁 | 2026年7月 | |
| 4 | 510525012538 | 新龙沟屋后滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 105°45′33.68″ | 28°17′34.97″ | 滑坡 | 3 | 分撒农户 | 1 | 3 | 10 | 已整体搬迁 | 2026年7月 | |
| 5 | 510525012539 | 界湾子滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 105°45′23.76″ | 28°17′48.06″ | 滑坡 | 0.3 | 分撒农户 | 1 | 3 | 20 | 已整体搬迁 | 2026年7月 | |
| 6 | 510525012540 | 向阳坪滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 105°45′22.21″ | 28°17′51.86″ | 滑坡 | 0.03 | 分撒农户 | 1 | 2 | 10 | 已整体搬迁 | 2026年7月 | |
| 7 | 510525012541 | 岩头上滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 105°45′46.77″ | 28°17′37.05″ | 滑坡 | 0.01 | 分撒农户 | 1 | 3 | 20 | 已整体搬迁 | 2026年7月 | |
| 8 | 510525012542 | 福禄坪滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 105°45′51.29″ | 28°17′31.61″ | 滑坡 | 6 | 分撒农户 | 1 | 3 | 20 | 已整体搬迁 | 2026年7月 | |
| 9 | 510525012547 | 桂花坪滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 105°76′58.93″ | 28°27′41.82″ | 滑坡 | 0.02 | 分撒农户 | 1 | 5 | 20 | 已整体搬迁 | 2026年7月 | |
| 合计 | 10 | 38 | 155 | ||||||||||||
古蔺县地质灾害防治指挥部
2026年7月30日
扫一扫在手机打开当前页
