2013年县安全生产监督管理局政府信息公开工作年度报告
2013年,我局根据根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《四川省贯彻<中华人民共和国政府信息公开条例>实施办法(试行)》规定编制。全文包括概述,政府信息主动公开情况,政府信息依申请公开情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开存在的主要问题及改进措施6个部分。报告中所列数据的统计期限为2013年1月1日起至2013年12月31日止。本报告电子版通过政府网站“政府信息公开专栏”全文公开。如有疑问,请与古蔺县安全生产监督管理局政府信息公开领导小组办公室联系(地址:古蔺县金兰大道宣传文化中心二楼;邮编:646500;电话:0830-7222338;电子邮箱:glxaqjgj@126.com)。
一、概述
2013年,按照县委、县政府统一部署和要求,在县政府信息中心的大力帮助和悉心指导下,认真贯彻落实《政府信息公开条例》,本着“公开是原则,不公开是例外”、“公开不涉密、涉密不公开”的原则,不断完善公开内容,强化载体建设,规范办事行为,提高工作水平,取得了一定的成效。具体工作如下:
(一)提高认识,加强组织领导
一是为推进政府信息公开顺利开展,及时成立以局长为组长的政府信息公开领导小组,信息公开工作由局办公室牵头,局信息中心具体办理,在日常工作中指派1名工作人员具体负责政府信息公开工作,真正做到各司其职、各负其责、齐抓共管、层层落实。二是及时组织全体干部职工认真学习《政府信息公开条例》,使广大干部职工对政府信息公开的主体和原则、范围和内容、方式和程序、监督和保障等有了明确的了解,增强了对《政府信息公开条例》的认识,提高了贯彻《政府信息公开条例》的自觉性和主动性,并依据《政府信息公开条例》规定的范围和要求认真做好政府信息公开工作。
(二)加大力度,确保信息公开
我局高度重视政府信息公开工作,把政府信息公开工作作为我局加强机关效能建设的一项重要工作来抓,纳入目标管理,明确机关各股室应公开内容和范围,及时公开政府信息,增强做好政府信息公开工作的责任感和紧迫感,确保了涉及政策、法律、法规和安全生产事故信息等的及时公开。
二、主动公开政府信息情况
2013年主动公开政府信息141条,比2012年多37条,增长35%。其中概况类6条,占4%;计划总结类11条,占8%;法规公文类9条,占6%;工作动态类25条,占18%;人事类3条,占2%;财政类0条,占0%;其他类79条,占56%。
(一)通过政府网站主动公开政府信息累计84条。
(二)通过政务公开栏主动公开政府信息情况
在局办公大楼内设有政务公开栏5个,共计15余平方米。
(三)通过信息公开查阅点主动公开政府信息情况
我局开通政府门户网站供社会查阅有关法律法规。
(四)通过其他方式主动公开政府信息情况
在县政务服务中心安监局窗口放置有办事指南供办事群众免费领取。
三、政府信息依申请公开情况
我局未受理到依申请公开的政务信息情况。
四、政府信息公开收费及减免情况
我局不涉及政府信息公开的收费及减免事项。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
未受理到因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
六、存在的主要问题和改进措施
2013年,我局政务公开工作努力做到了服务对象和社会的满意,但还存在政务公开工作管理机制和提高行政效能激励机制不够健全、单位个别工作人员在政务公开办事效率上有拖拉、服务态度不够热情等问题,有待今后进一步改进。
下一步工作改进措施:一是进一步健全完善政务公开工作制度,突出操作性,注重政务公开的全面性和时效性。二是完善政务公开预审制度,对所有公开内容坚持事前预审和事后监督,准确把握政务公开的重点、内容和时间,自觉接受群众监督。三是健全监督网络,进一步加强政务公开情况的监督,向社会公布政务公开监督电话,设立投诉窗口、举报电话和政务监督信箱,开展领导接待日活动,征求干部群众对政务公开的意见及建议。四是学习借鉴县内外好的经验,加强本单位人员的教育培训,努力提高窗口股室和人员的政治素质和业务素质。
附:2013年度乡镇(部门)政府信息公开工作情况统计表
古蔺县安全生产监督管理局
2014年2月7日
附件:
2013年度乡镇(部门)政府信息公开工作情况统计表
填报单位(盖章)安监局 填报时间:2014年2月7日
| 主 动 公 开 政 府 信 息 情 况 | ||||||
| 本年度主动公开政府信息(含新增和变更)数量(单位:条) | 141 | |||||
| 其 中 | 概况信息数量(单位:条) | 6 | ||||
| 计划总结信息数量(单位:条) | 11 | |||||
| 法规公文信息数量(单位:条) | 9 | |||||
| 工作动态信息数量(单位:条) | 25 | |||||
| 人事信息数量(单位:条) | 3 | |||||
| 财政信息数量(单位:条) | 0 | |||||
| 行政执法信息数量(单位:条) | 8 | |||||
| 其他信息数量(单位:条) | 79 | |||||
| 依 申 请 公 开 政 府 信 息 情 况 | ||||||
| 收到政府信息公开申请数量(单位:件) | 0 | |||||
| 其 中 | 本年度已办结申请件的数量(单位:件) | 0 | ||||
| 其中 | 按时办结数量(单位:件) | 0 | ||||
| 延期办结数量(单位:件) | 0 | |||||
| 结转下年度办理数量(单位:件) | 0 | |||||
| 申 请 方 式 | 现场书面申请数量(单位:件) | 0 | ||||
| 信函申请数量(单位:件) | 0 | |||||
| 网络申请数量(单位:件) | 0 | |||||
| 传真申请数量(单位:件) | 0 | |||||
| 其他形式申请数量(单位:件) | 0 | |||||
| 涉 及 主 要 内 容 | 土地征用和房屋拆迁类信息申请数量(单位:件) | 0 | ||||
| 财政资金类信息申请数量(单位:件) | 0 | |||||
| 行政执法类信息申请数量(单位:件) | 0 | |||||
| 劳动就业和社会保障类信息申请数量(单位:件) | 0 | |||||
| 其他信息申请数量(单位:件) | 0 | |||||
| 办 理 情 况 | 公开信息数量(单位:件) | 0 | ||||
| 部分公开信息数量(单位:件) | 0 | |||||
| 不予公开信息数量(单位:件) | 0 | |||||
| 其 中 | 涉及国家秘密(单位:件) | 0 | ||||
| 涉及商业秘密(单位:件) | 0 | |||||
| 涉及个人隐私(单位:件) | 0 | |||||
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定(单位:件) | 0 | |||||
| 不属于本行政机关公开(单位:件) | 0 | |||||
| 申请信息不存在(单位:件) | 0 | |||||
| 申请内容不明确或转其他途径办理(单位:件) | 0 | |||||
| 其他原因(单位:件) | 0 | |||||
| 全年收取的费用(单位:万元) | 0 | |||||
| 减免的费用(单位:万元) | 0 | |||||
| 载 体 建 设 情 况 | ||||||
| 政府 网站 | 乡镇(部门)网站累计公开政府信息数量(单位:条) | 0 | ||||
| 政 务 微 博 | 乡镇(部门)政务微博累计公开政府信息数量(单位:个) | 0 | ||||
| 乡镇(部门开设政务微博数量(单位:个) | 0 | |||||
| 政 务 微 信 | 乡镇(部门政务微信累计公开政府信息数量(单位:条) | 0 | ||||
| 乡镇(部门开设政务微信数量(单位:个) | 0 | |||||
| 政务服务中心 | 查阅点数量(单位:个) | 0 | ||||
| 全年接待公众查询数量(单位:人次) | 0 | |||||
| 查询信息数量(单位:条) | 0 | |||||
| 档案馆 | 查阅点数量(单位:个) | 0 | ||||
| 全年接待公众查询数量(单位:人次) | 0 | |||||
| 查询信息数量(单位:条) | 0 | |||||
| 图书馆 | 查阅点数量(单位:个) | 0 | ||||
| 全年接待公众查询数量(单位:人次) | 0 0 | |||||
| 查询信息数量(单位:条) | 0 0 | |||||
| 其他 载体 | 0 | |||||
| 行 政 复 议 情 况 | ||||||
| 收到政府信息公开行政复议申请数量(单位:件) | 0 | |||||
| 受理政府信息公开行政复议申请数量(单位:件) | 0 | |||||
| 其 中 | 维持具体行政行为数量(单位:件) | 0 | ||||
| 确认具体行政行为违法数量(单位:件) | 0 | |||||
| 其他纠错数量(单位:件) | 0 | |||||
| 行 政 诉 讼 情 况 | ||||||
| 收到政府信息公开行政诉状数量(单位:件) | 0 | |||||
| 政府信息公开行政诉讼涉及的部门(前五位) | 0 | |||||
| 受理政府信息公开行政诉讼的数量(单位:件) | 0 | |||||
| 其 中 | 维持具体行政行为数量(单位:件) | 0 | ||||
| 确认具体行政行为违法数量(单位:件) | 0 | |||||
| 其他纠错数量(单位:件) | 0 | |||||
| 举报数量(单位:件) | 0 | |||||
| 其中 | 调查处理数量(单位:件) | 0 | ||||
| 访问咨询数量(单位:人次) | 0 | |||||
| 人员机构建设和保障经费情况 | ||||||
| 政府信息公开工作专门机构数量(单位:个) | 1 | |||||
| 政府信息公开人员数量(单位:人) | 1 | |||||
| 其中 | 专职人员(单位:人) | 1 | ||||
| 兼职人员(单位:人) | 2 | |||||
| 政府信息公开专项经费(单位:万元) | 0 | |||||
