古蔺县人民政府办公室关于印发《古蔺县2025年地质灾害避险搬迁安置工程补充规划》的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县级相关部门:
《古蔺县2025年地质灾害避险搬迁安置工程补充规划》已经县十七届人民政府第87次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
古蔺县人民政府办公室
2025年12月18日
古蔺县2025年地质灾害避险搬迁安置工程补充规划
前 言
古蔺县位于川黔交界,东、北、南三面临贵州,西面与叙永相邻,地形多为低山、中山地貌,地势起伏较大,地质构造复杂,是全市地质灾害最易发县,主要发育有滑坡、崩塌、地面塌陷等地质灾害。地质灾害避险搬迁是让受地质灾害威胁群众远离地质灾害隐患易发区的有效途径,能够有效保障人民群众生命财产安全。
2025年,我县经历多轮强降雨,全县共新增地质灾害隐患点49处。为切实保障人民群众生命财产安全,全面推进地质灾害避险搬迁安置工程,我县组织专业地勘单位开展地质灾害隐患点全覆盖排查,调查摸清了古蔺县范围内地质灾害隐患点受威胁群众情况、搬迁对象基础信息和搬迁意愿。对防灾措施确定为避险搬迁的地质灾害隐患点进行搬迁紧迫性分级排序,并开展避险搬迁安置选址初步调查。为保障地质灾害隐患点群众生命财产安全,及时开展地质灾害避险搬迁安置工作,编制2025年地质灾害避险搬迁安置工程补充规划十分紧迫和必要。现结合我县2025年度原有地灾点变形情况和新增地质灾害隐患点情况,制定本补充规划。
第一章 基本情况
第一节 工作基础
按照“搬得出、安得下、宜居住”的工作要求,把搬迁避让与改善人民群众生活水平工作结合起来,把居住在地质灾害危险区内的群众迁移到便于生产发展的安全地带,并尽量满足“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村要求。在省、市、县党委政府的高度重视和正确领导下,在各乡镇(街道)、有关部门和群众的大力支持与配合下,我县地质灾害防治工作取得显著成效。通过实施地质灾害避险搬迁安置工程,最大限度减少了地质灾害对人民群众生命财产的威胁,起到了良好的防灾减灾效果,为加快我县经济社会的发展进程,构建和谐稳定社会起到了极大作用。
古蔺县始终把地质灾害防治工作作为“生命工程”“民生工程”来抓,把避险搬迁作为最有效的防灾措施。2014—2024年,古蔺县累计组织实施地质灾害避险搬迁2193户。通过实施地质灾害避险搬迁安置工程,让数以千计群众搬离地质灾害危险区域,生产生活条件得到明显改善,致富空间进一步拓宽,自我发展能力显著提高,群众获得感、幸福感、安全感不断增强。
第二节 新增地质灾害概况
古蔺县地质构造条件和地层岩性复杂,地质灾害类型主要有滑坡、崩塌(危岩)和地面塌陷三种。2025年我县共经历多轮强降雨,全县共新增地质灾害隐患点49处,威胁388户1984人生命和约2.02亿元财产安全,新增地质灾害分布相对集中在黄荆镇、皇华镇、马蹄镇、丹桂镇为代表的高山峡谷地区。
古蔺县地质灾害发育受地质环境条件、气象水文、植被及人类工程经济活动等各种因素的影响,具有点多面广(以中小型地质灾害为主)、时空分布不均、暴发时段集中等特点,具有以下分布特征:
1.地质灾害规模以中、小型为主,占全县地质灾害的97.1%;大型地质灾害2个,为观文煤矿采空区地面塌陷、青龙嘴地面塌陷,占2.9%。
2.从时间分布上看,以主汛期6—10月为地质灾害发生和发展的高发期。
3.从地形地貌上看,地质灾害主要分布于中北部低山区和东部中山区,南部中山区也有一定数量的地质灾害分布,南部低山区、中部低洼区地质灾害分布较少,海拔600—1200m、坡度大于25°的陡坡、陡崖及其邻近区域地质灾害隐患点分布较集中。
4.地层方面,地质灾害主要分布在第四系全新统和更新统松散土体中,前第四系地层(包括其风化覆盖层)则主要集中在侏罗系地层(J)和三叠系(T)的砂泥岩中,次为志留系(S)和二叠系(P)的灰岩。
第三节 规划搬迁的地质灾害隐患点情况
随着地质灾害避险搬迁安置工程及地质灾害治理工程的实施,古蔺县地质灾害隐患点数量及分布呈动态变化。截至2025年11月,古蔺县共有地质灾害隐患点69处(其中:滑坡50处,崩塌14处,地面塌陷5处),共威胁909户4068人生命和约4.25亿元财产安全。
经调查核实,将36处地质灾害隐患点122户403人纳入避险搬迁补充规划,其中新增地质灾害隐患点35处86户306人、在册地质灾害隐患点1处36户97人。通过调查,9处地质灾害隐患点74户233人搬迁紧迫程度紧迫,23处地质灾害隐患点42户151人搬迁紧迫程度较紧迫,4处地质灾害隐患点6户19人搬迁紧迫程度一般。实施搬迁安置工程后33处地质灾害隐患可按程序核销,另3处地质灾害隐患点结合工程治理后按程序核销。
第四节 2023—2025年搬迁规划实施情况
古蔺县2023—2025年避险搬迁规划,共规划搬迁831户3621人。实际实施地质灾害避险搬迁198户、消除地质灾害隐患点65处。当前我县地质灾害防治形势严峻,防风险、守底线、保安全任务艰巨繁重,根据新增地质灾害隐患点紧迫情况,动态调整和做好受地质灾害威胁群众避险搬迁工作,可有效防范化解重大自然灾害风险、保护人民群众生命财产安全,进一步提升全县防灾减灾能力,有利于更好统筹发展和安全,确保受威胁群众远离地质灾害威胁,切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
第二章 总体要求
第一节 指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要论述精神,深入贯彻落实中央、省、市、县关于地质灾害防治工作部署,牢固树立“人民至上、生命至上”和“预防为主、防胜于救”理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持尽力而为、量力而行,以保障人民群众生命财产安全和对美好生活向往为出发点,立足当前、谋划长远,规划引领、分步实施,确保搬迁群众搬得出、稳得住、能发展,切实维护人民群众利益,保障人民群众生命财产安全,促进我县经济社会事业发展。
第二节 基本原则
以人为本,安全第一。坚持以人民为中心,统筹发展和安全,强化底线思维,加强选址安全评估与风险防范,以受威胁群众远离地质灾害威胁为目标,开展主动搬迁避让,及时化解地质灾害隐患风险,切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
避让优先,应搬尽搬。尊重群众搬迁意愿和自主定居权利,依法维护搬迁群众享有的既有权益,切实解决急难愁盼问题,不断提升群众安全感、幸福感、获得感。坚持避让优先、应搬尽搬,尊重风俗习惯,合理采取分散、集中、市场化等搬迁安置方式,加强社会风险评估,确保有序搬迁、平稳搬迁。
统筹规划,分步实施。坚持统筹规划和节约集约的原则,充分衔接国民经济和社会发展规划、国土空间规划、地质灾害防治规划,重点考虑地区资源环境承载能力,结合生态功能区人口转移、工程建设、新型城镇化、乡村振兴等相关政策,结合地质灾害风险隐患紧迫程度,按照轻重缓急,分阶段实施搬迁安置。
政府主导,乡镇(街道)负责,部门配合。建立县政府统一组织领导、乡镇(街道)具体负责、部门分工合作、专业技术支撑、社会共同参与的工作体系,县级有关部门强化监督、指导、协调,引导群众自力更生、自立自强,确保有序搬迁、平稳搬迁,保障避险搬迁工作顺利实施。
因地制宜,动态调整。遵循我县地质灾害内在演化机理和风险演变规律,结合地质灾害防治工作实际,动态掌握隐患风险底数,动态识别避险搬迁对象,适时调整避险搬迁规划。坚持“保障基本、安全适用”原则,根据当地经济社会发展情况因地制宜制定年度实施方案,确保客观真实、切实可行。
第三节 规划目标
避险搬迁是地质灾害防治的重要措施和内容,其总体目标为:根据2025年地勘单位对全县地质灾害的调查核实成果,将符合条件的36处地质灾害隐患点122户补充纳入地质灾害避险搬迁规划并予以组织实施。实施后,33处地质灾害隐患点可按程序核销,另3处地质灾害隐患点结合工程治理后按程序核销,有效降低地质灾害隐患风险,切实保护人民群众生命财产安全。
第三章 搬迁对象和任务
第一节 搬迁对象
所有新增和在册地质灾害隐患点受威胁的村(居)民。
第二节 搬迁任务
古蔺县2025年避险搬迁补充规划,共规划搬迁122户403人。通过实施地质灾害避险搬迁安置工程,既保障受威胁群众的生命财产安全,又提高其住房安全保障能力,同时提升其生产生活质量。不断提升人民群众的幸福感、获得感,增加群众对政府的满意度。
第四章 搬迁安置
第一节 搬迁方式
搬迁方式分为整点(区)搬迁和局部搬迁两种。鼓励对治理费效比差、治理工程受损且修复难度大的地质灾害隐患点和成灾风险高、生存环境较差、可持续发展难的地质灾害危险区(风险区)受威胁村(居)民实施整点(区)搬迁。对整点(区)搬迁以外其他符合搬迁条件的受威胁村(居)民实施局部搬迁。根据本次补充规划情况,整点(区)搬迁地质灾害隐患点33处、局部搬迁3处。
第二节 安置方式
本次补充规划因地制宜采取集中安置、货币化安置、分散安置和其他安置相结合的方式实施搬迁安置,主要以货币化安置、分散安置和其他安置为主。
集中安置。结合县级国土空间总体规划及乡镇村级片区国土空间规划,以当地特色产业、乡村旅游业等为支撑,引导群众向县城、集镇、产业园、已有安置区、中心村集中安置。
货币化安置。由当地政府统筹相关资金和政策,充分利用商品房、棚改存量房和保障性住房等资源,鼓励进城落户,通过市场购买或租赁等多种方式进行安置。
分散安置。主要以自建住房等方式分散安置,鼓励各地通过依法回购、改建已建安置区空置房屋、闲置乡村办公用房等住房资源进行安置。
其他安置。主要以自主选择投亲靠友等方式安置,鼓励各地依托社会福利机构对符合供养条件的孤寡老人、残疾人等进行安置。
根据群众意愿和乡镇(街道)申请,古蔺县2025年避险搬迁补充规划122户以分散安置、货币化安置为主,同步结合集中和其他安置,其中分散安置53户、货币化安置31户、集中安置28户、其他安置10户。
第三节 选址要求
选址要求:安置点应科学选址,避让永久基本农田、生态保护红线等敏感区域,不占或少占耕地,紧密衔接国土空间规划尤其是乡镇国土空间规划,与新型城镇化建设和乡村振兴规划等相衔接,以群众“搬得出、稳得住、能发展”为目标,推动搬迁 “三靠”(靠园区、靠景区、靠社区)、“三进”(进县城、进乡镇、进中心村和聚居点),坚决避免因规划调整、地质灾害威胁造成“二次搬迁”,对于集中安置项目,应开展地质灾害危险性评估,有效规避地震断裂带、地质灾害隐患点和危险区(风险区)等潜在威胁。
第四节 复垦整治
避险搬迁群众迁出后,需按规定拆除迁出地住房及庭院等附属设施,并注销不动产权证等证书,当地政府应按照“宜耕则耕、宜林则林”的原则,组织对搬迁群众原有宅基地等建设用地,以及腾退、废弃土地进行复垦或还林还草,适宜耕作的优先用于补充耕地资源。
第五章 资金来源和补助标准
2025年入汛以来,由于降雨量集中,造成全县地质灾害多发频发,新增地质灾害隐患较多,导致需避险搬迁群众数量较大,为切实减轻群众经济负担、加快推进群众搬迁,在执行四川省地质灾害搬迁政策的基础上,结合古蔺县实际叠加了房票安置、购房补贴等政策措施,主要如下:
一是省级地质灾害避险搬迁补助政策。根据《关于印发四川省受山洪地质灾害威胁村(居)民避险搬迁总体规划(2023—2027年)的通知》(川办发〔2023〕34号)、《关于印发泸州市持续推进地质灾害避险搬迁工作政策指导意见的通知》(泸市府办规〔2024〕1号)要求,按6.7万元/户对搬迁户进行补助,其中:省级补助4万元/户、市级补助1.5万元/户、县级匹配1.2万元/户。经测算,本次纳入补充规划的122户搬迁农户共需补助817.4万元,其中:需省级补助488万元、市级补助183万元、县级匹配146.4万元。
二是参照《促进古蔺县房地产市场平稳健康发展若干措施》(古住建发〔2024〕210号)要求,对于在古蔺县城建成区、二郎镇、茅溪镇购买新建商品房(住房、商业、公寓)的地灾搬迁户给予400元/m2的购房补助。
三是参照《古蔺县房屋拆迁房票安置实施方案》(古自然资规发〔2025〕2号)要求,地灾搬迁户可在古蔺县范围内选择购买合法在售商品房(含住宅、公寓、商铺、车位、车库),在出票之日起6个月内使用房票购买不动产的按房票实际使用金额的5%给予购房补贴、超过6个月使用房票购买不动产的按房票实际使用金额的3%给予购房补贴。
四是参照《关于印发泸州市征收农村集体土地补偿安置办法的通知》(泸市府规〔2022〕4号)、《关于公布实施泸州市征收农用地区片综合地价标准的通告》(泸市府地布〔2023〕1号)要求,对于自愿放弃农村宅基地权利进城租房或购买商品房安置且符合条件的地灾搬迁户,原有宅基地按照63.2元/m2(人均70m2、每户不超过350m2)给予宅基地腾退补助。
第六章 实施程序
按照省、市有关规定和要求,结合我县以往避险搬迁工作经验,拟按以下程序实施地质灾害避险搬迁安置工作。
第一节 调查摸底,明确指标
根据当前各乡镇人民政府、街道办事处辖区内新增地质灾害威胁农户搬迁意愿,提交当年拟搬迁农户申报表到县自然资源和规划局,县自然资源和规划局汇总后向上级申报搬迁目标任务。
第二节 分解任务,积极落实,定期督查
项目实施年度为2025—2026年度,根据搬迁目标任务,全面分解到各乡镇(街道),各乡镇(街道)根据目标任务积极落实避险搬迁工作,指导农户开展新房建设和旧房拆旧复垦工作。县自然资源和规划局定期牵头督查,确保搬迁进度。
第三节 检查验收,拨付补助资金
(一)验收程序。各乡镇(街道)先行组织初步验收,验收合格的搬迁农户档案资料报县自然资源和规划局审核,全县避险搬迁项目完成后向县人民政府报告。县自然资源和规划局组织逐户验收,存在问题的交办乡镇(街道)限时整改,整改完成后进行复核。
(二)验收标准。避险搬迁户原房全部拆除复耕,永久搬离危险区并妥善安置,不存在返迁可能。
(三)资金发放。验收合格后,通过泸州市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统一次性发放补助资金到农户。为提高地灾点农户搬迁积极性,加快推进避险搬迁工程,新建住房户在地基完工、填报建房安置承诺书、旧房及附属设施拆除复耕、临时安置完成后,可申请预划拨资金,经村委会、乡镇(街道)审核同意,并经县自然资源和规划局现场核实后,划拨省级部分搬迁补助资金4万元,剩余补助资金待搬迁安置工作全部完成,并经县自然资源和规划局最终验收合格后发放。
第七章 保障措施
为保障规划工作的顺利实施,规划目标的按时完成,提出以下措施。
第一节 加强领导,健全机制
地质灾害搬迁避让工作政策性强,涉及面广,协调任务重,工作难度大,各乡镇(街道)要狠抓落实,责任到户,搬迁到人,确保组织体系和工作运行机制。
第二节 强化管理,明确责任
(一)地质灾害所在乡镇(街道):对搬迁户的申请和资格进行审定,按程序组织实施搬迁安置,并负责旧房拆除复垦工作并对危险区农户回迁建房进行监管。
(二)县自然资源和规划局:牵头编制地质灾害避险搬迁安置工程补充规划。协助做好安置点选址和用地指标报批工作。对乡镇(街道)组织实施工作进行监督、指导,牵头组织开展验收工作。
(三)县住建局:指导乡镇(街道)做好集中安置群众的住宅建设监管工作。配合做好进城购房条件的农户补助相关工作;
(四)县财政局:筹措搬迁资金,按时拨付到位,按规定对资金使用情况进行监管,并对使用效果进行评估。
(五)县农业农村局:指导做好搬迁户宅基地审批等相关工作。配合做好宅基地腾退补助相关工作。
第三节 产业扶持,立足发展
一是坚持科技引领,抓好技术培训和科技示范工作,扶持示范户,培养好致富带头人,带领搬迁群众转变观念。二是要依托当地资源优势,积极培育主导产业,让搬迁群众通过改变生产经营方式而增收致富。三是将地质灾害避险搬迁与乡镇、中心村建设相结合,通过扶持中心城乡镇工业化,提高城乡镇化水平,加快剩余劳动力转移步伐,增加进城务工人员的收入,保证避险搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”。
第四节 政策扶持,保证实施
一是扶持政策方面。根据我县实际情况制定相应的扶持政策。
二是土地政策方面。用于地质灾害避险搬迁的土地,要积极向上争取用地指标,对搬迁后的宅基地要及时进行整理。
三是技术培训及人才支持方面。要有效组织和实施农村劳动力实用技术培训,提高搬迁群众整体素质。
第五节 多方筹措,保障经费
完善政府主导、多渠道投入的资金筹措机制。地质灾害避险搬迁工作,必须有充足的资金做保障。县财政预算地质灾害避险搬迁费用。通过多渠道筹集资金,专款专用,定期按计划投入使用。鼓励企业和社会各界及个人以资助、集资、募捐等形式,广泛筹措社会资金,建立一个稳定的资金投入保障机制,以保障地质灾害避险搬迁经费的来源。
附件:1.古蔺县2025年地质灾害避险搬迁安置工程补充规划隐患点明细表
2.古蔺县2025年地质灾害避险搬迁安置工程补充规划搬迁户明细表
附件1
古蔺县2025年地质灾害避险搬迁安置工程补充规划隐患点明细表
序号 | 隐患点名称 | 行政位置 | 威胁农户 | 拟申报避险搬迁户统计 | 搬迁规划 | 搬迁实施年度 | 是否整体搬迁 | 防治方案建议 | 搬迁紧迫程度 | 备注 | ||||
乡镇/街道 | 村、组 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户主姓名 | 是/否 | |||||||
1 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 36 | 97 | 36 | 97 | 范发林-范兴-赵兴虎-赵明波-赵军-范发才-范波-陈正卯-赵明亮-梅福洪-阎文碧-范发源-范宏达-李正权-李欣-李政辉-李進-李政生-梅富刚-梅军-杨清源-杨柏洪-余仕英-石发容-康念飞-康欣-梅福聪-李正华-李正伟-李良杰-阎文琴-赵兴进-范发刚-李国忠-康迪-李正财 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 紧迫 | |
2 | 构皮湾滑坡 | 金兰街道 | 新店子村七组 | 2 | 7 | 2 | 7 | 陶玉华-陶世平 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 紧迫 | |
3 | 龙洞煤矿后山崩塌 | 金兰街道 | 凤田村二组 | 7 | 16 | 3 | 5 | 付至云-冷章英-杨思明 | 2025年 | 2025年-2026年 | 否 | 工程治理+避险搬迁 | 一般 | |
4 | 怀子坪滑坡 | 永乐街道 | 山落村七组 | 2 | 7 | 2 | 7 | 黄华昌-黄国昌 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 紧迫 | |
5 | 下马坎滑坡 | 太平镇 | 九龙村七组 | 1 | 6 | 1 | 6 | 谢开洪 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
6 | 岔角滩崩塌 | 太平镇 | 团结村一组 | 46 | 463 | 6 | 9 | 胡润生-何颂敏-陈得珍-刘代贤-税洪英-何义平 | 2025年 | 2025年-2026年 | 否 | 工程治理+避险搬迁 | 紧迫 | |
7 | 刁匠沟滑坡 | 石宝镇 | 白马村十一组 | 19 | 71 | 19 | 71 | 霍天佑-霍华飞-霍天仲-霍润洪-霍天龙-霍兵-霍兴开-霍方月-霍润禄-霍正猛-霍月华-霍小伟-霍正伟-霍天松-霍兴强-霍德平-霍兴太-霍君杰-霍兴伦 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 紧迫 | |
8 | 田做沟滑坡 | 石宝镇 | 兴龙村六组 | 2 | 8 | 2 | 8 | 张顶-张钦富 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 紧迫 | |
9 | 大陡坡滑坡 | 龙山镇 | 吉龙村二组 | 2 | 4 | 2 | 4 | 涂道文-涂凯 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
10 | 胡家湾滑坡 | 观文镇 | 星风村五组 | 4 | 16 | 4 | 16 | 梅德国-梅磊-梅德强-梅礼波 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
11 | 小叶家岩滑坡 | 德耀镇 | 凤凰村三组 | 2 | 10 | 2 | 10 | 熊治才-熊玉洪 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
12 | 牛儿坪2号滑坡 | 皇华镇 | 文风村一组 | 4 | 21 | 4 | 21 | 闫国义-扈士勇-闫洪-吴其凯 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 紧迫 | |
13 | 磨刀石山体滑坡 | 皇华镇 | 石祥村三组 | 1 | 4 | 1 | 4 | 张正榜 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 一般 | |
14 | 沙坡滑坡 | 皇华镇 | 石祥村四组 | 1 | 3 | 1 | 3 | 梅玉修 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 一般 | |
15 | 王吉先屋后滑坡 | 皇华镇 | 利河村一组 | 2 | 5 | 2 | 5 | 王吉先-施林学 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
16 | 彭家场滑坡 | 皇华镇 | 大坝村七组 | 3 | 10 | 3 | 10 | 罗开学-罗芳-刘晓敏 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
17 | 母腰岩崩塌 | 东新镇 | 民主村八组 | 9 | 51 | 1 | 7 | 陈弟文 | 2025年 | 2025年-2026年 | 否 | 工程治理+避险搬迁 | 一般 | |
18 | 三龙湾滑坡 | 椒园镇 | 玉河村一组 | 3 | 12 | 3 | 12 | 彭安贵-彭安强-彭帮君 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
19 | 罗召义屋前滑坡 | 椒园镇 | 玉河村三组 | 1 | 4 | 1 | 4 | 罗昭义 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
20 | 堰沟坎滑坡 | 马蹄镇 | 环路村四组 | 1 | 3 | 1 | 3 | 胡明红 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
21 | 冒老山院坝滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 1 | 6 | 1 | 6 | 何泽云 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
22 | 冒老山滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 1 | 4 | 1 | 4 | 郑刚 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
23 | 新龙沟屋后滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 1 | 1 | 1 | 1 | 郑续强 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
24 | 界湾子滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 1 | 3 | 1 | 3 | 任祥珍 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
25 | 向阳坪滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 1 | 2 | 1 | 2 | 唐刚 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
26 | 岩头上滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 1 | 3 | 1 | 3 | 何永贵 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
27 | 福禄坪滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 1 | 3 | 1 | 3 | 郑玉龙 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
28 | 白果树滑坡 | 黄荆镇 | 八节洞村一组 | 1 | 4 | 1 | 4 | 舒继才 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
29 | 瓦房滑坡 | 白泥镇 | 顺河村八组 | 1 | 6 | 1 | 6 | 蔺弟昌 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 紧迫 | |
30 | 大山滑坡 | 箭竹苗族乡 | 乐园村三组 | 2 | 7 | 2 | 7 | 陶秀国-陶友国 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 紧迫 | |
31 | 桂花坪滑坡 | 黄荆镇 | 黄荆村二组 | 1 | 5 | 1 | 5 | 祁平友 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
32 | 水沟2号滑坡 | 双沙镇 | 河屯村四组 | 7 | 23 | 7 | 23 | 李得艳-何宣允-何光武-何宣亮-何建波-何宣华-何浪 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
33 | 闹子寨滑坡 | 马蹄镇 | 纳盘村十三组 | 2 | 11 | 2 | 11 | 李行阶-李勇 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
34 | 宋家沟滑坡 | 马蹄镇 | 康田村五组 | 3 | 8 | 3 | 8 | 李巧贤-宋仁红-宋仁纲 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
35 | 跳蹬河崩塌 | 观文镇 | 三凤村四组 | 1 | 6 | 1 | 6 | 李兴强 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
36 | 河沟头滑坡 | 观文镇 | 文化村一组 | 1 | 2 | 1 | 2 | 罗定强 | 2025年 | 2025年-2026年 | 是 | 避险搬迁 | 较紧迫 | |
合计 | 174 | 912 | 122 | 403 | ||||||||||
附件2
古蔺县2025年地质灾害避险搬迁安置工程补充规划搬迁户明细表
序号 | 隐患点名称 | 行政位置 | 户主姓名 | 户人口数 | 经济状况 | 安置方式 | 农户认同程度 | 防治紧迫程度 | 规划搬迁年度 | 搬迁实施年度 | 备注 | |
乡镇/街道 | 村\组 | |||||||||||
1 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 范发林 | 3 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
2 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 范兴 | 1 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
3 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 赵兴虎 | 3 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
4 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 赵明波 | 1 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
5 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 赵军 | 1 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
6 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 范发才 | 5 | 一般 | 分散安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
7 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 范波 | 1 | 一般 | 分散安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
8 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 陈正卯 | 4 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
9 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 赵明亮 | 1 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
10 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 梅福洪 | 1 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
11 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 阎文碧 | 1 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
12 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 范发源 | 6 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
13 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 范宏达 | 3 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
14 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 李正权 | 4 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
15 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 李欣 | 1 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
16 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 李政辉 | 5 | 一般 | 分散安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
17 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 李進 | 2 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
18 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 李政生 | 2 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
19 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 梅富刚 | 4 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
20 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 梅军 | 1 | 一般 | 集中安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
21 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 杨清源 | 3 | 一般 | 分散安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
22 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 杨柏洪 | 3 | 一般 | 分散安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
23 | 长切上滑坡 | 椒园镇 | 水田村八组 | 余仕英 | 4 | 一般 | 其他安置 | 认同 | 紧迫 | 2025年 | 2025年-2026年 | |
