| 索引号: | 08374031H/2026-00056 | 公文种类: | 公告 | ||
| 发布机构: | 古蔺县人民政府 | 成文日期: | 2026-10-28 | 发布日期: | 2026-10-29 |
| 文号: | 古府布〔2026〕28号 | 有效性: | 有效 | ||
古蔺县人民政府关于古蔺至仁怀(四川境)高速公路建设用地征地补偿安置公告
根据征收土地预公告(古府布〔2026〕26号),拟征收龙山镇白沙村1、2、3、4、5、6组,天堂村3、4、5、6组,三合村1、2、5、10、11、12组,鱼丰村1组,正元村1、2、3组,望龙村1、2、3组,仁和村6组,老马村7组;东新镇呐喊村2组;大村镇苏坝村2、3、4、5、6、10、11组,中乐村1、2、3、4、5、6组,堰塘村9组,新场村1、2、3组;石宝镇小龙村6、7、8、10、11组;丹桂镇文星村4、7组,彭营村2、3、5、6、7组,桂阳村1、4、5、7、10、11组,现龙村1、2、3组,香元村1、2、5、6组,洗马村3、4、5组,金龙村1、4组;茅溪镇柏腊村3组,碧云村1、2、3、4、7组,庙林村1、2、5组,来龙村6组,中坪村8组所有的集体土地。依据社会稳定风险评估结果,结合土地现状调查情况,我府组织相关部门拟定了《古蔺至仁怀(四川境)高速公路建设用地征地补偿安置方案》(以下简称《方案》,附后),按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等法律法规的规定,现予以公告。
一、本公告于2026年10月28日在拟征收土地所在的乡(镇、街道)、村(社区)、村民(居民)小组公示栏张贴公示,并同步在古蔺县政府门户网站发布(网址:www.gulin.gov.cn),听取被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见。公告时间为30日,自发布之日起至2026年11月29日止。公告时间结束后,本公告将在四川省征地信息公开平台(网址:mh.icdnrsc.net/zd)主动公开。
二、本次被征地的农村集体经济组织及其成员或其他相关权利人对《方案》有不同意见或要求听证的,可以在公告时间内以书面形式向所在乡镇人民政府提出,逾期未提出的,视为无意见。征收范围内超过二分之一的被征地的农村集体经济组织成员认为《方案》不符合法律、法规规定的,我府将依法组织听证,并根据法律、法规的规定和听证会情况修改方案,修改后的征地补偿安置方案将按上述途径公告十日。
三、本次征收土地范围内的土地所有权人、使用权人应在公告时间内,持不动产权属证明材料及户口簿、居民身份证或其他有关证明材料,到所在乡镇人民政府办理补偿登记。逾期未办理的,相关信息按照土地现状调查结果确定。
四、公告时间截止后,由项目所在乡镇人民政府代表我府结合土地现状调查和补偿登记等情况,根据《方案》与拟征收土地所有权人、使用权人签订《征地补偿安置协议》。
五、在申请土地征收前,本次征收土地范围内,如涉及拟征收土地所有权人减少,相关信息由我府按上述途径予以公告。本次土地征收范围和面积以最终土地征收批准文件为准。
特此公告。
附件:古蔺至仁怀(四川境)高速公路建设用地征地补偿安置方案
古蔺县人民政府
2026年10月28日
附件
古蔺至仁怀(四川境)高速公路建设用地征地补偿安置方案
依据社会稳定风险评估结果,结合土地现状调查情况,按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等法律、法规的规定,拟定本方案。本方案在拟征收土地所在的乡(镇、街道)、村(社区)、村民(居民)小组范围内依法公告,听取被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见后确定。
一、拟征收土地范围、现状及面积
本次拟征收龙山镇白沙村1、2、3、4、5、6组,天堂村3、4、5、6组,三合村1、2、5、10、11、12组,鱼丰村1组,正元村1、2、3组,望龙村1、2、3组,仁和村6组,老马村7组;东新镇呐喊村2组;大村镇苏坝村2、3、4、5、6、10、11组,中乐村1、2、3、4、5、6组,堰塘村9组,新场村1、2、3组;石宝镇小龙村6、7、8、10、11组;丹桂镇文星村4、7组,彭营村2、3、5、6、7组,桂阳村1、4、5、7、10、11组,现龙村1、2、3组,香元村1、2、5、6组,洗马村3、4、5组,金龙村1、4组;茅溪镇柏腊村3组,碧云村1、2、3、4、7组,庙林村1、2、5组,来龙村6组,中坪村8组所有的集体土地,合计259.4492公顷。其中,农用地248.8290公顷、建设用地10.5952公顷、未利用地0.0250公顷。(具体面积详见附表)
二、征收土地目的
本次拟征收土地用于古蔺至仁怀(四川境)高速公路建设用地,主要用途为:公路用地,符合《中华人民共和国土地管理法》第四十五条规定。
三、补偿方式和标准
(一)土地补偿费、安置补助费
按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2023〕222号)、《泸州市人民政府关于公布实施泸州市征收农用地区片综合地价标准的通告》(泸市府地布〔2023〕1号)执行。龙山镇白沙村、天堂村、三合村、鱼丰村、正元村、望龙村、仁和村、老马村,东新镇呐喊村,大村镇苏坝村、中乐村、堰塘村、新场村,石宝镇小龙村,丹桂镇文星村、彭营村、桂阳村、现龙村、香元村、洗马村、金龙村,茅溪镇柏腊村、碧云村、庙林村、来龙村、中坪村征收农用地区片综合地价为42200元/亩,征收农用地以外的其他集体土地补偿标准为21100元/亩;土地补偿费与安置补助费比例为4:6。土地补偿费、安置补助费按照省市相关文件执行。
(二)青苗和地上附着物补偿
按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》(川府函〔2024〕190 号)、《泸州市人民政府关于印发泸州市征地地上附着物和青苗补偿标准的通知》(泸市府规〔2024〕3 号)执行,支付给地上附着物、青苗的权属人。
四、安置对象及安置方式
(一)人员安置
本次征地共涉及安置人员1094人,拟通过社保安置方式予以安置。(具体人数详见附表)
(二)农村村民住宅安置
本次征地共涉及拆迁农村村民住宅394户,按照《泸州市人民政府关于印发泸州市征收农村集体土地补偿安置办法的通知》(泸市府规〔2022〕4号)的有关规定,原则上采取自建房方式安置。(具体户数详见附表)
五、社会保障
本次征地养老保障按《四川省人民政府办公厅关于加强企业职工基本养老保险基金收支管理有关问题的通知》(川办发〔2018〕59号)、《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅四川省自然资源厅关于印发〈四川省被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)、《泸州市人力资源和社会保障局 泸州市财政局 泸州市自然资源和规划局关于贯彻落实〈四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈四川省被征地农民养老保障实施办法〉的通知〉的通知》(泸市人社发〔2021〕6号)、《泸州市人民政府办公室关于贯彻落实〈四川省人民政府办公厅关于加强企业职工基本养老保险基金收支管理有关问题的通知〉的通知》(泸市府办发〔2021〕18号)规定执行;医疗保障、失业保障按《泸州市人民政府关于印发泸州市征收农村集体土地补偿安置办法的通知》(泸市府规〔2022〕4号)规定执行。
六、其他
本方案实施后,在实际土地征收工作开展期间,若国家、省、市、县依法出台新规定或对现行规定进行调整,涉及土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费、地上附着物补偿费、社会保障费用及其他补偿安置相关内容的,本方案中与新规定或调整后规定不一致的内容,按照新规定或调整后的规定执行。
附件:古蔺至仁怀(四川境)高速公路项目建设用地土地现状调查结果
附件
古蔺至仁怀(四川境)高速公路项目建设用地土地现状调查结果
单位:公顷/人/户
县名 | 乡镇名 | 村名 | 组名 | 权属性质 | 土地总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 社保安置人数 | 拆迁房屋户数 |
古蔺县 | 石宝镇 | 小龙村 | 6组 | 集体 | 0.6195 | 0.6195 | 0 | 0 | 4 | 0 |
古蔺县 | 石宝镇 | 小龙村 | 7组 | 集体 | 1.0678 | 1.0678 | 0 | 0 | 4 | 0 |
古蔺县 | 石宝镇 | 小龙村 | 8组 | 集体 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古蔺县 | 石宝镇 | 小龙村 | 10组 | 集体 | 2.7345 | 2.6553 | 0.0792 | 0 | 11 | 3 |
古蔺县 | 石宝镇 | 小龙村 | 11组 | 集体 | 5.4257 | 5.2673 | 0.1584 | 0 | 18 | 7 |
古蔺县 | 茅溪镇 | 中坪村 | 8组 | 集体 | 8.4552 | 8.156 | 0.2992 | 0 | 17 | 7 |
古蔺县 | 茅溪镇 | 庙林村 | 1组 | 集体 | 0.0894 | 0.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古蔺县 | 茅溪镇 | 庙林村 | 2组 | 集体 | 0.8934 | 0.8934 | 0 | 0 | 3 | 0 |
古蔺县 | 茅溪镇 | 庙林村 | 5组 | 集体 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古蔺县 | 茅溪镇 | 来龙村 | 6组 | 集体 | 1.1793 | 1.1793 | 0 | 0 | 4 | 0 |
古蔺县 | 茅溪镇 | 碧云村 | 1组 | 集体 | 1.1749 | 1.1749 | 0 | 0 | 4 | 0 |
古蔺县 | 茅溪镇 | 碧云村 | 2组 | 集体 | 0.1847 | 0.1847 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古蔺县 | 茅溪镇 | 碧云村 | 3组 | 集体 | 9.046 | 7.9582 | 1.0628 | 0.025 | 19 | 31 |
古蔺县 | 茅溪镇 | 碧云村 | 4组 | 集体 | 1.907 | 1.907 | 0 | 0 | 6 | 0 |
古蔺县 | 茅溪镇 | 碧云村 | 7组 | 集体 | 7.1524 | 6.8353 | 0.3171 | 0 | 20 | 9 |
古蔺县 | 茅溪镇 | 柏腊村 | 3组 | 集体 | 4.5842 | 4.5842 | 0 | 0 | 5 | 1 |
古蔺县 | 龙山镇 | 正元村 | 1组 | 集体 | 0.4905 | 0.4156 | 0.0749 | 0 | 3 | 0 |
古蔺县 | 龙山镇 | 正元村 | 2组 | 集体 | 1.5771 | 1.4199 | 0.1572 | 0 | 12 | 11 |
古蔺县 | 龙山镇 | 正元村 | 3组 | 集体 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古蔺县 | 龙山镇 | 鱼丰村 | 1组 | 集体 | 12.0197 | 11.6417 | 0.378 | 0 | 40 | 15 |
古蔺县 | 龙山镇 | 望龙村 | 1组 | 集体 | 0.7989 | 0.7989 | 0 | 0 | 6 | 0 |
古蔺县 | 龙山镇 | 望龙村 | 2组 | 集体 | 7.788 | 7.379 | 0.409 | 0 | 50 | 15 |
古蔺县 | 龙山镇 | 望龙村 | 3组 | 集体 | 0.0867 | 0.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古蔺县 | 龙山镇 | 天堂村 | 3组 | 集体 | 0.3543 | 0.3543 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古蔺县 | 龙山镇 | 天堂村 | 4组 | 集体 | 5.6827 | 5.3114 | 0.3713 | 0 | 25 | 14 |
古蔺县 | 龙山镇 | 天堂村 | 5组 | 集体 | 3.8338 | 3.8275 | 0.0063 | 0 | 11 | 1 |
古蔺县 | 龙山镇 | 天堂村 | 6组 | 集体 | 0.4045 | 0.4045 | 0 | 0 | 2 | 0 |
古蔺县 | 龙山镇 | 三合村 | 1组 | 集体 | 4.8117 | 4.6406 | 0.1711 | 0 | 17 | 7 |
古蔺县 | 龙山镇 | 三合村 | 2组 | 集体 | 0.3491 | 0.3491 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古蔺县 | 龙山镇 | 三合村 | 5组 | 集体 | 9.5046 | 9.326 | 0.1786 | 0 | 28 | 7 |
古蔺县 | 龙山镇 | 三合村 | 10组 | 集体 | 0.4849 | 0.4849 | 0 | 0 | 2 | 0 |
古蔺县 | 龙山镇 | 三合村 | 11组 | 集体 | 5.7289 | 5.1682 | 0.5607 | 0 | 30 | 17 |
古蔺县 | 龙山镇 | 三合村 | 12组 | 集体 | 3.6635 | 3.3905 | 0.273 | 0 | 19 | 9 |
古蔺县 | 龙山镇 | 仁和村 | 6组 | 集体 | 4.8966 | 4.4734 | 0.4232 | 0 | 21 | 20 |
古蔺县 | 龙山镇 | 老马村 | 7组 | 集体 | 0.4781 | 0.4781 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古蔺县 | 龙山镇 | 白沙村 | 1组 | 集体 | 2.4747 | 2.3733 | 0.1014 | 0 | 10 | 5 |
古蔺县 | 龙山镇 | 白沙村 | 2组 | 集体 | 5.2868 | 4.976 | 0.3108 | 0 | 17 | 5 |
古蔺县 | 龙山镇 | 白沙村 | 3组 | 集体 | 2.5194 | 2.4634 | 0.056 | 0 | 18 | 2 |
古蔺县 | 龙山镇 | 白沙村 | 4组 | 集体 | 1.0006 | 1.0006 | 0 | 0 | 6 | 0 |
古蔺县 | 龙山镇 | 白沙村 | 5组 | 集体 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古蔺县 | 龙山镇 | 白沙村 | 6组 | 集体 | 1.5706 | 1.3345 | 0.2361 | 0 | 5 | 7 |
古蔺县 | 东新镇 | 呐喊村 | 2组 | 集体 | 1.2108 | 1.2108 | 0 | 0 | 4 | 0 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 香元村 | 1组 | 集体 | 0.3115 | 0.3115 | 0 | 0 | 3 | 0 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 香元村 | 2组 | 集体 | 0.6304 | 0.6304 | 0 | 0 | 3 | 0 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 香元村 | 5组 | 集体 | 0.876 | 0.876 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 香元村 | 6组 | 集体 | 0.5496 | 0.5496 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 现龙村 | 1组 | 集体 | 5.4367 | 5.1689 | 0.2678 | 0 | 49 | 13 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 现龙村 | 2组 | 集体 | 2.4808 | 2.4808 | 0 | 0 | 17 | 0 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 现龙村 | 3组 | 集体 | 0.1283 | 0.1283 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 洗马村 | 3组 | 集体 | 5.7499 | 5.704 | 0.0459 | 0 | 28 | 3 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 洗马村 | 4组 | 集体 | 10.8954 | 10.2479 | 0.6475 | 0 | 70 | 24 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 洗马村 | 5组 | 集体 | 6.4911 | 6.0365 | 0.4546 | 0 | 69 | 20 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 文星村 | 4组 | 集体 | 3.5342 | 3.3059 | 0.2283 | 0 | 9 | 5 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 文星村 | 7组 | 集体 | 6.6107 | 6.5079 | 0.1028 | 0 | 15 | 6 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 彭营村 | 2组 | 集体 | 2.0226 | 2.0103 | 0.0123 | 0 | 14 | 3 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 彭营村 | 3组 | 集体 | 2.7949 | 2.6063 | 0.1886 | 0 | 12 | 9 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 彭营村 | 5组 | 集体 | 3.1206 | 2.8336 | 0.287 | 0 | 13 | 4 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 彭营村 | 6组 | 集体 | 2.2306 | 2.1025 | 0.1281 | 0 | 10 | 2 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 彭营村 | 7组 | 集体 | 0.8051 | 0.8051 | 0 | 0 | 7 | 0 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 金龙村 | 1组 | 集体 | 1.2668 | 1.2668 | 0 | 0 | 3 | 0 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 金龙村 | 4组 | 集体 | 0.0721 | 0.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 桂阳村 | 1组 | 集体 | 6.0114 | 5.6789 | 0.3325 | 0 | 29 | 15 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 桂阳村 | 4组 | 集体 | 11.3113 | 11.0585 | 0.2528 | 0 | 51 | 10 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 桂阳村 | 5组 | 集体 | 4.1525 | 3.8051 | 0.3474 | 0 | 17 | 13 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 桂阳村 | 7组 | 集体 | 0.4903 | 0.4903 | 0 | 0 | 2 | 0 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 桂阳村 | 10组 | 集体 | 0.8699 | 0.7229 | 0.147 | 0 | 5 | 7 |
古蔺县 | 丹桂镇 | 桂阳村 | 11组 | 集体 | 2.7895 | 2.5079 | 0.2816 | 0 | 24 | 9 |
古蔺县 | 大村镇 | 中乐村 | 1组 | 集体 | 1.1524 | 1.1524 | 0 | 0 | 6 | 0 |
古蔺县 | 大村镇 | 中乐村 | 2组 | 集体 | 0.7469 | 0.7469 | 0 | 0 | 4 | 0 |
古蔺县 | 大村镇 | 中乐村 | 3组 | 集体 | 3.6571 | 3.5521 | 0.105 | 0 | 8 | 4 |
古蔺县 | 大村镇 | 中乐村 | 4组 | 集体 | 0.5588 | 0.5588 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古蔺县 | 大村镇 | 中乐村 | 5组 | 集体 | 3.0594 | 2.8502 | 0.2092 | 0 | 14 | 8 |
古蔺县 | 大村镇 | 中乐村 | 6组 | 集体 | 3.1587 | 3.1587 | 0 | 0 | 11 | 0 |
古蔺县 | 大村镇 | 堰塘村 | 9组 | 集体 | 2.0247 | 2.0165 | 0.0082 | 0 | 15 | 0 |
古蔺县 | 大村镇 | 新场村 | 1组 | 集体 | 4.7256 | 4.6956 | 0.03 | 0 | 29 | 2 |
古蔺县 | 大村镇 | 新场村 | 2组 | 集体 | 13.161 | 12.7983 | 0.3627 | 0 | 29 | 17 |
古蔺县 | 大村镇 | 新场村 | 3组 | 集体 | 0.3406 | 0.3406 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古蔺县 | 大村镇 | 苏坝村 | 2组 | 集体 | 6.7014 | 6.4189 | 0.2825 | 0 | 23 | 14 |
古蔺县 | 大村镇 | 苏坝村 | 3组 | 集体 | 10.0629 | 10.0629 | 0 | 0 | 21 | 1 |
古蔺县 | 大村镇 | 苏坝村 | 4组 | 集体 | 1.8472 | 1.7819 | 0.0653 | 0 | 3 | 3 |
古蔺县 | 大村镇 | 苏坝村 | 5组 | 集体 | 1.8037 | 1.8037 | 0 | 0 | 19 | 0 |
古蔺县 | 大村镇 | 苏坝村 | 6组 | 集体 | 0.7622 | 0.7622 | 0 | 0 | 4 | 0 |
古蔺县 | 大村镇 | 苏坝村 | 10组 | 集体 | 0.8124 | 0.8124 | 0 | 0 | 2 | 0 |
古蔺县 | 大村镇 | 苏坝村 | 11组 | 集体 | 1.501 | 1.3172 | 0.1838 | 0 | 5 | 9 |
合计 | 集体 | 259.4492 | 248.8290 | 10.5952 | 0.0250 | 1094 | 394 | |||
